Ingeniero Técnico Forestal, Especialidad en Explotaciones Forestales
Curso 1º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA | A | TR | 10.5 | 8.5 | Finalizada |
FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA | A | TR | 9 | 7 | Finalizada |
MATEMÁTICAS | A | TR | 10.5 | 8.5 | Finalizada |
ZOOLOGÍA FORESTAL | A | TR | 9 | 7 | Finalizada |
BIOLOGÍA VEGETAL | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
DIBUJO TÉCNICO | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
BOTÁNICA FORESTAL | C2 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
CAZA, PESCA Y ACUICULTURA | C1 | OB | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
DEFENSA DEL MONTE | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
ECOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL | C1 | TR | 9 | 7 | Finalizada |
ESTADÍSTICA Y MÉTODOS NUMÉRICOS | C1 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
INGENIERÍA FORESTAL | C1 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
MOTORES Y MÁQUINAS FORESTALES | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
ANÁLISIS COMPUTACIONAL DE IMÁGENES FORESTALES | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
ENTOMOLOGÍA FORESTAL | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
ESPACIOS DE MONTAÑA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PARÁMETROS ECOLÓGICOS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
GENÉTICA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
MICORRIZAS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
DASOMETRÍA E INVENTARIO | C2 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
LEGISLACIÓN Y CATASTRO | C2 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
TOPOGRAFÍA | C2 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
VÍAS FORESTALES | C2 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
HIDROLOGÍA FORESTAL | C1 | OB | 6 | 5 | |
APROVECHAMIENTOS FORESTALES | C1 | TR | 6 | 5 | |
ECONOMÍA | C1 | TR | 7.5 | 6 | |
PASCICULTURA | C1 | TR | 4.5 | 3.5 | |
PROYECTOS | C1 | TR | 6 | 5 | |
SELVICULTURA | C1 | TR | 7.5 | 6 | |
ORDENACIÓN FORESTAL | C2 | OB | 6 | 5 | |
CONSERVACIÓN DE LA FAUNA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
ECOSISTEMAS FORESTALES | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
GEOGRAFÍA Y DESARROLLO RURAL | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
PLANIFICACIÓN FORESTAL | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
RESTAURACIÓN FORESTAL DE ESPACIOS DEGRADADOS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
SELVICULTURA MEDITERRÁNEA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
REPOBLACIONES | C2 | TR | 4.5 | 3.5 |
Trabajo fin de grado, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
ESTUDIO O PROYECTO FIN DE CARRERA | A | OB | 6 | 5 |