I.T.A., Especialidad en Explotaciones Agropecuarias
Curso 1º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
BIOLOGÍA | A | TR | 9 | 7 | Finalizada |
FITOTÉCNIA | A | TR | 9 | 7 | Finalizada |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA | A | TR | 10.5 | 8.5 | Finalizada |
FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA | A | TR | 9 | 7 | Finalizada |
MATEMÁTICAS | A | TR | 10.5 | 8.5 | Finalizada |
DIBUJO TÉCNICO | C1 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
EDAFOLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
ANÁLISIS AGRÍCOLA | C1 | OB | 6 | 5 | Finalizada |
GENÉTICA Y MEJORA | C1 | OB | 9 | 7 | Finalizada |
BASES DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL | C1 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
FUNDAMENTOS DE ELECTROTÉCNIA | C1 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
PROTECCIÓN DE CULTIVOS | C1 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
TOPOGRAFÍA | C1 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
BROMATOLOGÍA ZOOTÉCNICA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
CONTAMINACIÓN Y RESTAURACIÓN DE SUELOS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
INGENIERÍA AMBIENTAL | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
LEGISLACIÓN AGRARIA Y SU APLICACIÓN | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
MALHERBOLOGÍA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
TECNOLOGÍA GENÉTICA EN MEJORA VEGETAL | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
ESTADÍSTICA Y MÉTODOS NUMÉRICOS | C2 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
HIDRAÚLICA Y RIEGOS | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
MOTORES Y MÁQUINAS AGRÍCOLAS | C2 | TR | 6 | 5 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
HORTICULTURA GENERAL | C1 | OB | 4.5 | 3.5 | |
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | C1 | TR | 6 | 5 | |
CULTIVOS HERBÁCEOS GENERALES | C1 | TR | 6 | 5 | |
ECONOMÍA | C1 | TR | 7.5 | 6 | |
PRODUCCIONES ANIMALES | C1 | TR | 7.5 | 6 | |
PROYECTOS | C1 | TR | 6 | 5 | |
ARBORICULTURA GENERAL | C2 | OB | 6 | 5 | |
CULTIVOS FORRAJEROS, PRATENSES E INDUSTRIALES | C2 | OB | 6 | 5 | |
CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
MECANIZACIÓN EN EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
PRODUCCIÓN DE MONOGÁSTRICOS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
PRODUCCIÓN DE RUMIANTES | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
SANIDAD VEGETAL EN CULTIVOS AGRÍCOLAS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
TELEDETECCIÓN AGRARIA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
TÉCNICAS DE CATASTRO DE RÚSTICA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | |
VALORACIÓN DE DAÑOS EN SEGUROS AGRARIOS | C2 | OP | 4.5 | 3.5 |
Trabajo fin de grado, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
ESTUDIO/PROYECTO FIN DE CARRERA | A | OB | 6 | 5 |