Ingeniero en Informática
Curso 1º, Plan (1997)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
ANÁLISIS MATEMÁTICO | A | TR | 9 | 7 | Finalizada |
ESTRUCTURA DE DATOS Y DE LA INFORMACIÓN | A | TR | 12 | 9.5 | Finalizada |
ESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES | A | TR | 15 | 12 | Finalizada |
ÁLGEBRA | A | TR | 12 | 9.5 | Finalizada |
INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN | C1 | OB | 6 | 5 | Finalizada |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA | C1 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
INGLÉS | C2 | OB | 6 | 5 | Finalizada |
SISTEMAS OPERATIVOS | C2 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (1997)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
METODOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN | A | TR | 18 | 14.5 | |
TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES | A | TR | 12 | 9.5 | Finalizada |
ALGORITMIA | C1 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
AMPLIACIÓN DE FUNDAMENTOS FÍSICOS | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS EN INFORMÁTICA | C1 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
LÓGICA COMPUTACIONAL | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
MATEMÁTICA FINITA | C1 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
TEORÍA DE GRAFOS | C1 | OP | 6 | 5 | Finalizada |
ESTADÍSTICA | C1 | TR | 7.5 | 6 | Finalizada |
ANÁLISIS NUMÉRICO | C2 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | C2 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
IMAGENES Y GRÁFICOS POR COMPUTADOR | C2 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA | C2 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y CÓDIGOS | C2 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
TEORÍA DE LA SEÑAL | C2 | OP | 7.5 | 6 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (1997)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
ARQUITECTURA DE REDES | A | TR | 12 | 9.5 | |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES | A | TR | 12 | 9.5 | |
INGENIERÍA DE SOFTWARE | A | TR | 18 | 14.5 | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL | C1 | TR | 6 | 5 | |
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO | C2 | TR | 6 | 5 |
Curso 4º, Plan (1997)
Trabajo fin de grado, Plan (1997)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMÚN | |||||
TRABAJO O PROYECTO FIN DE CARRERA | A | OB | 6 | 5 |