Ingeniero Técnico Industrial
Curso 1º, Plan (1973)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
CÁLCULO INFINITESIMAL | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
DIBUJO TECNICO Y SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
FÍSICA | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
QUÍMICA | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
ÁLGEBRA LINEAL | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (1973)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
MECANICA (ESTRUCTURA E INST. INDUSTR.) | |||||
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | A | OB | 9 | 0 | Finalizada |
CIENCIA DE LOS MATERIALES | A | OB | 6 | 0 | Finalizada |
CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA | A | OB | 9 | 0 | Finalizada |
DIBUJO TÉCNICO II (ESP.MECÁNICA Y ESTRUCTURAS) | A | OB | 12 | 0 | Finalizada |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
ELECTROTÉCNIA | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
INGLÉS I | A | OB | 6 | 0 | Finalizada |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Y METROTÉCNIA | A | OB | 12 | 0 | Finalizada |
TERMOTÉCNIA | A | OB | 9 | 0 | Finalizada |
ELECTRICIDAD (ELECTRON.REGUL.Y AUTOMAT.) | |||||
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS | A | OB | 9 | 0 | Finalizada |
CIENCIA DE LOS MATERIALES | A | OB | 6 | 0 | Finalizada |
DIBUJO TÉCNICO II (ESP.ELECTRICIDAD) | A | OB | 12 | 0 | Finalizada |
ELECTROTÉCNIA | A | OB | 15 | 0 | Finalizada |
ELECTRÓNICA BÁSICA | A | OB | 18 | 0 | Finalizada |
INGLÉS I | A | OB | 6 | 0 | Finalizada |
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | A | OB | 9 | 0 | Finalizada |
TECNOLOGÍA MECÁNICA | A | OB | 9 | 0 | Finalizada |
TEORÍA DE CIRCUITOS Y ELECTROMETRIA | A | OB | 12 | 0 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (1973)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
MECANICA (ESTRUCTURA E INST. INDUSTR.) | |||||
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS | A | OB | 12 | 0 | |
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD | A | OB | 6 | 0 | |
ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | A | OB | 15 | 0 | |
ELECTRÓNICA BÁSICA, INDUSTRIAL E INFORMÁTICA | A | OB | 12 | 0 | |
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DEL HORMIGÓN | A | OB | 12 | 0 | |
INGLÉS II | A | OB | 6 | 0 | |
INSTALACIONES INDUSTRIALES Y EN EDIFICIOS | A | OB | 12 | 0 | |
OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS | A | OB | 9 | 0 | |
ORGANIZACIÓN HIGIENE, SEGURIDAD Y LEGISLACIÓN EN EL TRABAJO | A | OB | 9 | 0 | |
ELECTRICIDAD (ELECTRON.REGUL.Y AUTOMAT.) | |||||
AUTOMATISMOS | A | OB | 15 | 0 | |
ECONOMÍA Y CONTABILIDAD | A | OB | 6 | 0 | |
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | A | OB | 18 | 0 | |
INGLÉS II | A | OB | 6 | 0 | |
MÁQUINAS ELECTRÓNICAS | A | OB | 15 | 0 | |
OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS | A | OB | 9 | 0 | |
ORGANIZACIÓN HIGIENE, SEGURIDAD Y LEGISLACIÓN EN EL TRABAJO | A | OB | 9 | 0 | |
SERVOSISTEMAS | A | OB | 15 | 0 |
Trabajo fin de grado, Plan (1973)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
MECANICA (ESTRUCTURA E INST. INDUSTR.) | |||||
TRABAJO FÍN DE CARRERA | A | OB | 6 | 0 | |
ELECTRICIDAD (ELECTRON.REGUL.Y AUTOMAT.) | |||||
TRABAJO FÍN DE CARRERA | A | OB | 6 | 0 |