Licenciado en Biotecnología
Complementos de formación, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
BIOLOGÍA CELULAR (C.F.) | C1 | OB | 6 | 6 | |
ECUACIONES DIFERENCIALES (C.F.) | C1 | OB | 6 | 6 | |
FISIOLOGÍA ANIMAL | C1 | OB | 5 | 5 | |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA (C.F.) | C1 | OB | 6 | 6 | |
GENETICA (C.F.) | C1 | OB | 6 | 6 | |
INFORMÁTICA (C.F.) | C1 | OB | 6 | 6 | |
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL (C.F.) | C1 | OB | 9 | 8.5 | |
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA (C.F.) | C1 | OB | 6 | 6 | |
BIOQUÍMICA | C2 | OB | 9 | 8.5 | |
GENÉTICA MOLECULAR (C.F.) | C2 | OB | 4.5 | 4.5 | |
MATEMÁTICAS II (C.F.) | C2 | OB | 7.5 | 7.5 | |
MICROBIOLOGÍA | C2 | OB | 9 | 8.5 |
Curso 1º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
ZOOLOGÍA | C1 | OB | 4.5 | 4.5 | Finalizada |
BIOLOGÍA CELULAR | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
MATEMÁTICAS I | C1 | TR | 7.5 | 7.5 | Finalizada |
QUÍMICA | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
AMPLIACIÓN DE FÍSICA | C2 | OB | 4.5 | 4.5 | Finalizada |
BOTÁNICA | C2 | OB | 4.5 | 4.5 | Finalizada |
BIOQUÍMICA | C2 | TR | 9 | 8.5 | Finalizada |
MATEMÁTICAS II | C2 | TR | 7.5 | 7.5 | Finalizada |
QUÍMICA ORGÁNICA | C2 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
ECUACIONES DIFERENCIALES | C1 | OB | 6 | 6 | Finalizada |
FISIOLOGÍA ANIMAL | C1 | TR | 5 | 5 | Finalizada |
GENÉTICA | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
INFORMÁTICA | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES BÁSICAS | C1 | TR | 4.5 | 4.5 | Finalizada |
CONTROL Y DINÁMICA CELULAR | C2 | OB | 6 | 6 | Finalizada |
BASES DE INGENIERÍA QUÍMICA | C2 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
FISIOLOGÍA VEGETAL | C2 | TR | 5 | 5 | Finalizada |
GENÉTICA MOLECULAR | C2 | TR | 4.5 | 4.5 | Finalizada |
MICROBIOLOGÍA | C2 | TR | 9 | 8.5 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL | C1 | OB | 9 | 8.5 | Finalizada |
FLUIDOS Y TRANSMISIÓN DE CALOR | C1 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
GENÓMICA | C1 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
METABOLISMO SECUNDARIO Y DESARROLLO DE PLANTAS | C1 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
PROCESOS DE SEPARACIÓN | C1 | TR | 6 | 6 | Finalizada |
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS | C2 | OB | 4.5 | 4.5 | Finalizada |
DISEÑO DE PROCESOS | C2 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
ENZIMOLOGÍA | C2 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
FARMACOLOGÍA | C2 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
TÉCNICAS MOLECULARES EN MEJORA GENÉTICA | C2 | OP | 6 | 6 | Finalizada |
Curso 4º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
BIOINFORMÁTICA | C1 | TR | 6 | 6 | |
INGENIERÍA GENÉTICA MOLECULAR | C1 | TR | 6 | 6 | |
INMUNOLOGÍA | C1 | TR | 4.5 | 4.5 | |
PROTEÓMICA | C1 | TR | 4.5 | 4.5 | |
QUÍMICA E INGENIERÍA DE PROTEÍNAS | C1 | TR | 6 | 6 | |
TÉCNICAS INSTRUMETALES AVANZADAS | C1 | TR | 4.5 | 4.5 | |
ASPECTOS LEGALES Y SOCIALES DE LA BIOTECNOLOGÍA | C2 | TR | 6 | 6 | |
BIORREACTORES | C2 | TR | 7.5 | 7.5 | |
CULTIVOS CELULARES | C2 | TR | 4.5 | 4.5 | |
PROCESOS Y PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS | C2 | TR | 9 | 8.5 | |
VIROLOGÍA | C2 | TR | 4.5 | 4.5 |