Licenciado en Biología
Curso 1º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
GEOMORFOLOGÍA | C1 | OB | 5 | 4.5 | Finalizada |
FÍSICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS | C1 | TR | 5 | 4.5 | Finalizada |
MATEMÁTICAS | C1 | TR | 4.5 | 4 | Finalizada |
QUÍMICA | C1 | TR | 5 | 4.5 | Finalizada |
ZOOLOGÍA | C1 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
QUÍMICA ORGÁNICA | C2 | OB | 6 | 5.5 | Finalizada |
BIOESTADÍSTICA | C2 | TR | 6 | 5.5 | Finalizada |
BOTÁNICA | C2 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | C2 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
FÍSICA APLICADA | C1 | OB | 5 | 4.5 | Finalizada |
BIOQUÍMICA | C1 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
FISIOLOGÍA VEGETAL | C1 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
MICROBIOLOGÍA | C1 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
ANTROPOLOGÍA | C2 | OB | 6 | 5.5 | Finalizada |
ECOLOGIA | C2 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
FISIOLOGÍA ANIMAL | C2 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
GENÉTICA | C2 | TR | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
BLOQUE I (VINCULACION AMBIENTAL) | |||||
BIOLOGÍA DE POBLACIONES HUMANAS | C1 | OP | 6 | 5.5 | Finalizada |
EDAFOLOGÍA | C1 | OP | 6 | 5.5 | Finalizada |
GENÉTICA EVOLUTIVA | C1 | OP | 6 | 5.5 | Finalizada |
ZOOLOGÍA DE CORDADOS | C1 | OP | 7.5 | 7 | Finalizada |
ZOOLOGÍA INVERTEBRADOS NO ARTRÓPODOS | C1 | OP | 7.5 | 7 | Finalizada |
CRIPTOGAMIA Y FANEROGAMIA | C2 | OP | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ECOSISTEMAS | C2 | OP | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
ZOOLOGÍA DE ARTRÓPODOS | C2 | OP | 7.5 | 7 | Finalizada |
BLOQUE II (VINCULACION FUNDAMENTAL) | |||||
CITOGENÉTICA | C1 | OP | 6 | 5.5 | Finalizada |
FISIOLOGIA ANIMAL APLICADA | C1 | OP | 9 | 8.5 | Finalizada |
GENÉTICA EVOLUTIVA | C1 | OP | 6 | 5.5 | Finalizada |
ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA COMPARADA ANINAL Y VEGETAL | C1 | OP | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
DIVERSIDAD Y FISIOLOGÍA DE MICROORGANISMOS | C2 | OP | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
FISIOLOGÍA VEGETAL APLICADA | C2 | OP | 9 | 8.5 | Finalizada |
REGULACIÓN DEL METABOLISMO | C2 | OP | 10.5 | 9.5 | Finalizada |
Curso 4º, Plan (2001)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
FUNDAMENTOS DE ANTROPOLOGÍA APLICADA | C1 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE BIOLOGÍA CELULAR APLICADA | C1 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA | C1 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE GENÉTICA APLICADA | C1 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE MICROBIOLOGIA APLICADA | C1 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE BOTÁNICA APLICADA | C2 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE ECOLOGÍA APLICADA | C2 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA ANIMAL APLICADA | C2 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE FISIOLOGÍA VEGETAL APLICADA | C2 | TR | 5 | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE ZOOLOGÍA APLICADA | C2 | TR | 5 | 4.5 |