Licenciado en Veterinaria
Plan (1992)
Curso 5º, Plan (1992)
Plan (2004)
Curso 1º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
BIOLOGÍA (ANIMAL Y VEGETAL) | C1 | TR | 6 | 4.5 | Finalizada |
EMBRIOLOGÍA Y ANATOMÍA I | C1 | TR | 12 | 8.5 | Finalizada |
FÍSICA | C1 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
MATEMÁTICAS | C1 | TR | 5 | 3.5 | Finalizada |
QUÍMICA | C1 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
ROTATORIO-PRATICUM 1: MANEJO Y CUIDADOS DE LOS ANIMALES. AMBITO PROFESIÓN VETERINARIA | C2 | OB | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
AGRONOMÍA | C2 | TR | 5 | 3.5 | Finalizada |
BIOQUÍMICA | C2 | TR | 11 | 8 | Finalizada |
ECONOMÍA AGRARIA | C2 | TR | 5 | 3.5 | Finalizada |
ETOLOGÍA.PROTECCIÓN ANIMAL Y ETNOLOGÍA | C2 | TR | 8 | 6 | Finalizada |
INMUNOLOGÍA | C2 | TR | 5 | 3.5 | Finalizada |
Curso 2º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
ANATOMÍA II | C1 | TR | 6.5 | 4.5 | Finalizada |
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA | C1 | TR | 8.5 | 6 | Finalizada |
FISIOLOGÍA ANIMAL I | C1 | TR | 6 | 4.5 | Finalizada |
GENÉTICA | C1 | TR | 8.5 | 6 | Finalizada |
MICROBIOLOGÍA GENERAL | C1 | TR | 5.5 | 4 | Finalizada |
BIOSEGURIDAD | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
COMPLEMENTOS DE BIOMETRÍA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
HISTORIA DE LA VETERINARIA | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
MÉTODOS ELECTRÓNICOS DE REGISTRO FUNCIONAL | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES EN BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | C2 | OP | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
EPIDEMIOLOGÍA | C2 | TR | 4.5 | 3.5 | Finalizada |
FISIOLOGÍA ANIMAL II | C2 | TR | 8 | 6 | Finalizada |
MICROBIOLOGÍA VETERINARIA | C2 | TR | 5 | 3.5 | Finalizada |
PARASITOLOGÍA | C2 | TR | 6.5 | 4.5 | Finalizada |
Curso 3º, Plan (2004)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd. | ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección |
|||||
COMUN | |||||
ANATOMÍA PATOLÓGICA GENERAL | C1 | TR | 6 | 4.5 | |
FARMACOLOGÍA VETERINARIA | C1 | TR | 7 | 5 | |
NUTRICIÓN ANIMAL I | C1 | TR | 5.5 | 4 | |
PATOLOGÍA GENERAL | C1 | TR | 6.5 | 4.5 | |
PRODUCCIÓN ANIMAL E HIGIENE VETERINARIA I | C1 | TR | 5 | 3.5 | |
PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS | C1 | TR | 5.5 | 4 | |
CRÍA Y SALUD ANIMAL | C2 | TR | 9 | 6.5 | |
NUTRICIÓN ANIMAL II | C2 | TR | 5 | 3.5 | |
PRODUCCIÓN ANIMAL E HIGIENE VETERINARIA II | C2 | TR | 7 | 5 | |
PROPEDÉUTICA CLÍNICA | C2 | TR | 6.5 | 4.5 | |
RADIOLOGÍA | C2 | TR | 4.5 | 3.5 | |
TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | C2 | TR | 5.5 | 4 |
Curso 4º, Plan (2004)