NUTRICIÓN COMUNITARIA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
1102123 | 2001 | OP | 23 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 4.5 | 3.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Titulación | DIP. EN ENFERMERIA |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | NUTRITION IN THE COMMUNITY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | TE |
A | 1.50 | PR |
B | 1.50 | PR |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
GARCIA FERNANDEZ , MARIA DEL CAMINO | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
GARCIA ARIAS , MARIA TRINIDAD | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
RENDUELES ALVAREZ , EUGENIA | Titulado Superior Investigador | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área |