TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
0103202 | 2005 | TR | 1 | 2 | 4.5 | 1.5 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | LIC. CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | TOXICOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | TOXICOLOGY OF FOOD |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 4.50 | TE |
A | 1.50 | PR |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ORDOÑEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
BALAÑA FOUCE , RAFAEL | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
CUBRIA GARCIA , JUAN CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
PEREZ PERTEJO , MARIA YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
GARCIA ESTRADA , CARLOS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |