TOXICOLOGÍA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
0101937 | 2004 | TR | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6.5 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | LICENCIADO EN VETERINARIA |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | TOXICOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | TOXICOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 6.00 | TE |
A | 3.00 | PR |
B | 3.00 | PR |
C | 3.00 | PR |
D | 3.00 | PR |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BALAÑA FOUCE , RAFAEL | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
CUBRIA GARCIA , JUAN CARLOS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
REGUERA TORRES , ROSA MARIA | Catedrático de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
ORDOÑEZ PASCUA , CESAR | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
PEREZ PERTEJO , MARIA YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
GARCIA ESTRADA , CARLOS | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
FERNANDEZ PRADA , CHRISTOPHER | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |