GENÉTICA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE | PR | CL | PB | Totales | ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; LE = Libre Elección Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
||||||||||
0101911 | 2004 | TR | 2 | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 8.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FACULTAD DE VETERINARIA |
Titulación | LICENCIADO EN VETERINARIA |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL |
Área | PRODUCCION ANIMAL |
Nombre de la asignatura en inglés | GENETICS |
Guía Docente
Grupos
* NO EXISTEN GRUPOS PARA ESTA ASIGNATURA
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
ORDAS ALONSO , GAUDENCIO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
BAYON GONZALEZ , YOLANDA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
SAN PRIMITIVO TIRADOS , FERMIN | Catedrático de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
MARQUES MARTINEZ , MARIA MARGARITA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área | PRODUCCION ANIMAL | |
GUTIERREZ GIL , BEATRIZ | Titulado Superior Investigador | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | PRODUCCION ANIMAL | |
Área |