CULTIVOS CELULARES DE INTERÉS BIOMÉDICO
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
0209119 | 2010 | OP | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 2.6 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | FAC. CC. BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES |
Titulación | M.U.MET.INVES.EN BIOLOGIA FUNDA.Y BIOMEDICINA |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
Área | ANATOMIA Y ANAT. PATOLOGICA COMPARADAS |
Nombre de la asignatura en inglés | CELL CULTURE OF BIOMEDIC INTEREST |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 0.40 | A |
A | 2.60 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VILLAR SUAREZ , MARIA VEGA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI | |
Área | ANATOMIA Y ANAT. PATOLOGICA COMPARADAS | |
BALAÑA FOUCE , RAFAEL | Catedrático de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | TOXICOLOGIA | |
GUTIERREZ GIL , BEATRIZ | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
CRESPO GOMEZ , IRENE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |