INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA(C4)
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1749013 | 2022 | OP | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INV. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
Área | ENFERMERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH METHODOLOGY(C4) |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 1.50 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VAZQUEZ CASARES , ANA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
LUIS GONZALEZ , JOSE MANUEL DE | Profesor Titular Escuela Universitaria | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
JIMENEZ MEJIA , ELADIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |