SEGURIDAD DEL PACIENTE EN AP(C3)
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1749012 | 2022 | OP | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.INV. ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA |
Nombre de la asignatura en inglés | PATIENT SAFETY IN PRIMARY CARE(C3) |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.50 | A |
A | 1.50 | B1 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ VILLA , TANIA | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
MOLINA DE LA TORRE , ANTONIO JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PUBLICA | |
OLMO QUINTANA , JOSE VICENTE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |