Graduado en Ciencias Ambientales
Curso 1º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
BIOLOGÍA FUNDAMENTAL | S1 | FB | 6 | |
GEOLOGÍA I | S1 | FB | 8 | |
MATEMÁTICAS | S1 | FB | 8 | |
QUÍMICA | S1 | FB | 8 | |
BOTÁNICA | S2 | FB | 6 | |
ESTADÍSTICA Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS | S2 | FB | 6 | |
FÍSICA | S2 | FB | 8 | |
SOCIOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | S2 | FB | 6 | |
ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL | S2 | OB | 4 |
Curso 2º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 5 | |
ECOLOGÍA DE POBLACIONES | S1 | OB | 5 | |
ECONOMÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 5 | |
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA | S1 | OB | 5 | |
MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 5 | |
QUÍMICA ANALÍTICA | S1 | OB | 5 | |
ZOOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | S2 | OB | 4 | |
EDAFOLOGÍA | S2 | OB | 5 | |
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL | S2 | OB | 3 | |
GEOLOGÍA II | S2 | OB | 4.5 | |
QUÍMICA AMBIENTAL | S2 | OB | 4.5 | |
TRATAMIENTOS MICROBIOLÓGICOS APLICADOS AL MEDIO AMBIENTE | S2 | OB | 3 |
Curso 3º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
CARTOGRAFÍA, TELEDETECCIÓN Y SIG | S1 | OB | 9 | |
EROSIÓN Y DESERTIFICACIÓN DE SUELOS | S1 | OB | 4 | |
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | S1 | OB | 6 | |
GESTIÓN DE CALIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS | S1 | OB | 6 | |
TOXICOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA | S1 | OB | 5 | |
ECOLOGÍA DE COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS | S2 | OB | 6 | |
GESTIÓN DE FAUNA | S2 | OB | 5.5 | |
GESTIÓN DE FLORA | S2 | OB | 5.5 | |
SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE GASES Y DEPURACIÓN DE AGUA | S2 | OB | 7 |
Curso 4º, Plan (2009)
Trabajo fin de grado, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |