Graduado en Biología
Curso 1º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
BIOLOGÍA I | S1 | FB | 12 | |
MATEMÁTICAS | S1 | FB | 9 | |
QUÍMICA | S1 | FB | 9 | |
BIOLOGÍA II | S2 | FB | 12 | |
FÍSICA DE LOS PROCESOS BIOLÓGICOS | S2 | FB | 9 | |
GEOLOGÍA | S2 | FB | 9 |
Curso 2º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
BOTÁNICA FUNDAMENTAL | S1 | OB | 6 | |
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | S1 | OB | 6 | |
ECOLOGÍA DE POBLACIONES | S1 | OB | 6 | |
GENÉTICA FUNDAMENTAL | S1 | OB | 6 | |
ZOOLOGÍA FUNDAMENTAL | S1 | OB | 6 | |
ANTROPOLOGÍA FÍSICA | S2 | OB | 6 | |
BIOQUÍMICA | S2 | OB | 6 | |
FISIOLOGÍA ANIMAL I | S2 | OB | 6 | |
FISIOLOGÍA VEGETAL | S2 | OB | 6 | |
MICROBIOLOGÍA GENERAL | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
DIVERSIDAD E IMPORTANCIA DE LOS MICROORGANISMOS | S1 | OB | 6 | |
FISIOLOGÍA ANIMAL II | S1 | OB | 6 | |
FISIOLOGÍA VEGETAL APLICADA | S1 | OB | 6 | |
ORGANOGRAFÍA MICROSCÓPICA ANIMAL Y VEGETAL | S1 | OB | 6 | |
REGULACIÓN DEL METABOLISMO | S1 | OB | 6 | |
BOTÁNICA AVANZADA Y APLICADA | S2 | OB | 6 | |
ECOLOGÍA DE COMUNIDADES Y ECOSISTEMAS | S2 | OB | 6 | |
GENÉTICA AVANZADA Y APLICADA | S2 | OB | 6 | |
ZOOLOGÍA AVANZADA Y APLICADA | S2 | OB | 6 | |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS APLICADAS A LA BIOLOGÍA | S2 | OP | 3 | |
TÉCNICAS DE ESTUDIO DE MOLÉCULAS BIOLÓGICAS | S2 | OP | 3 | |
TÉCNICAS DE MUESTREO Y DISEÑOS EXPERIMENTALES | S2 | OP | 3 |
Curso 4º, Plan (2009)
Trabajo fin de grado, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |