PATOLOGÍA GERIÁTRICA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1741003 | 2018 | OB | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.U.ENVEJEC.SALUD. Y CALIDAD DE VIDA (OL) |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FISIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | GERIATRIC PATHOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.50 | B1 |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
BAYON DARKISTADE , JOSE ENRIQUE | Catedrático de Escuela Universitaria | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
ESTEBANEZ GONZALEZ , BRISAMAR | PROFESOR AYUDANTE DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
GARROTE COLOMA , CARMEN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
LASTRA GALAN , JOSE ANTONIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
ECHEVARRIA ORELLA , ENRIQUE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
IDOATE GIL , JAVIER | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
VARA MANSO , JAVIER | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área | ||
JIMENEZ MOLA , SONIA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
ALONSO RODRIGUEZ , DAVID | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |