ENFERMERíA CLíNICA AVANZADA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1734001 | 2016 | OB | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV.ENFERMERIA CUIDADOS CRITIC.URGENC |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
Área | ENFERMERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | ADVANCED CLINICAL NURSING |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 3.00 | A |
A | 3.00 | B1 |
A | 6.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
VAZQUEZ CASARES , ANA MARIA | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
MAURIZ GARCIA , ELBA | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
ALONSO CALLEJA , CARLOS | Catedrático de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | HIGIENE Y TECNOLOG. ALIMENTOS | |
Área | NUTRICION Y BROMATOLOGIA | |
BAYON DARKISTADE , JOSE ENRIQUE | Catedrático de Escuela Universitaria | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
LUIS GONZALEZ , JOSE MANUEL DE | Profesor Titular Escuela Universitaria | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
JIMENEZ MEJIA , ELADIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |