SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE MANAGEMENT
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1728316 | 2016 | OB | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Campus | ANNECY |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | M.EUROPEO UNIVERSITARIO EN DIR. DE EMPRESAS |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS |
Nombre de la asignatura en inglés | SUSTAINABLE AND RESPONSIBLE MANAGEMENT |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
FERNANDEZ GAGO , ROBERTO | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | ORGANIZACION DE EMPRESAS | |
RODRIGUEZ SANTOS , MARIA DEL CARMEN | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA | |
Área | COMERCIALIZAC. E INVESTIGAC. DE MERCADOS | |
JOHNSON , REBECCA LOUISE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |