DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1722107 | 2019 | OB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | MASTER UNIV. INVESTIGAC. CC. SOCIOSANITARIAS |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA |
Área | ENFERMERIA |
Nombre de la asignatura en inglés | DIAGNOSIS OF THE CONTEXT |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 1.00 | A |
A | 1.00 | B1 |
A | 1.00 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
PEREZ RIVERA , FRANCISCO JAVIER | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
CORTIZO ALVAREZ , JOSE | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | GEOGRAFIA Y GEOLOGIA | |
Área | ANALISIS GEOGRAFICO REGIONAL | |
BERMEJO MARTINEZ , DAVID | AYUDANTE | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA | |
Área | ENFERMERIA | |
FERNANDEZ SANCHEZ , HIGINIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |