METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL: NIVELES Y MODELOS DE INTERVENCIÓN
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1202015 | 2010 | OB | 2 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | METHODOLOGY OF SOCIAL WORK: LEVELS AND MODELS OF SOCIAL WORK INTERVENTION |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.75 | B1 |
A | 0.75 | B2 |
A | 2.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
DOMINGUEZ PACHON , Mª JESUS | Catedrático de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
PRESA GONZALEZ , ELISA MARIA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |