FUNDAMENTOS DEL COMPORTAMIENTO HUMANO
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1202006 | 2010 | FB | 1 | 2 | 2 | 0.75 | 0.75 | 2.5 | 6 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | E.U. DE TRABAJO SOCIAL |
Titulación | GRADO EN TRABAJO SOCIAL |
Departamento | TRABAJO SOCIAL |
Área | AREA TRABAJO SOCIAL |
Nombre de la asignatura en inglés | PRINCIPLES OF HUMAN BEHAVIOUR |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.00 | A |
A | 0.75 | B1 |
A | 0.75 | B2 |
A | 2.50 | B3 |
B | 2.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
CAO MARQUES , DOLORES | Profesor Titular de Universidad | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
Área | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA | |
VAZQUEZ ALONSO , ALMUDENA | Resp.Suplente | |
Perfil Docente | Perfil Docente (pendiente) | |
Departamento | ||
Área |