![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | AMPLIACIóN DE APRENDIZAJE AUTOMáTICO | Código | 01751012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Optativa | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | cferll@unileon.es - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados del proceso de formación |
Tipo A | Código | Competencias | |||||||
A19288 | 1751Cod_cmp1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | ||||||||
A19289 | 1751Cod_cmp10 Emprender un trabajo de aplicación o iniciación a la investigación en el área de los sistemas inteligentes de forma autónoma, colaborativa y efectiva | ||||||||
A19290 | 1751Cod_cmp2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | ||||||||
A19292 | 1751Cod_cmp4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | ||||||||
A19293 | 1751Cod_cmp5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | ||||||||
A19294 | 1751Cod_cmp6 Conocimiento de materias avanzadas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | ||||||||
A19297 | 1751Cod_cmp9 Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la robótica y los sistemas inteligentes |
Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos | |||||||
B5920 | 1751Cod_cnt8 Conocer algoritmos avanzados de aprendizaje automático. |
Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
C43 | 1751Cod_hab3 Aplicar y evaluar frameworks avanzados de aprendizaje automático y optimización. Interpretar los resultados de evaluación obtenidos de modelos predictivos o algoritmos avanzados basados en inteligencia artificial. | |
C49 | 1751Cod_hab9 Aplicar algoritmos avanzados de aprendizaje automático. |
Temario |
Bloque | Tema |
Técnicas avanzadas de aprendizaje no supervisado | |
Técnicas avanzadas de aprendizaje supervisado |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Supervisadas | 15 | 22.5 | 37.5 | ||||||
Autónomas | 4 | 7 | 11 | ||||||
Dirigidas | 10 | 0 | 10 | ||||||
Sesión Magistral | 0 | 0 | 0 | ||||||
Pruebas mixtas | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||||
Pruebas mixtas | 3 | 1.5 | 4.5 | ||||||
Pruebas mixtas | 3 | 4.5 | 7.5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Supervisadas | Prácticas en laboratorio |
Autónomas | Presentaciones y defensa de trabajos |
Dirigidas | Clases magistrales y participativas |
Sesión Magistral |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Pruebas objetivas parciales y/o finales | 0%-40% | |
Pruebas mixtas | Pruebas mixtas de evaluación continua | 20%-40% | |
Pruebas mixtas | Exposición y/o entrega de trabajos-proyectos y/o informes de prácticas | 60%+80% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Complementaria | |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | ||
|