![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | APRENDIZAJE AUTOMáTICO | Código | 01751004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | amigd@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://agora.unileon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Esta asignatura aborda el estado del arte en técnicas de aprendizaje para sistemas inteligentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultados del proceso de formación |
Tipo A | Código | Competencias |
A19288 | 1751Cod_cmp1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
A19289 | 1751Cod_cmp10 Emprender un trabajo de aplicación o iniciación a la investigación en el área de los sistemas inteligentes de forma autónoma, colaborativa y efectiva | |
A19290 | 1751Cod_cmp2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
A19292 | 1751Cod_cmp4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
A19293 | 1751Cod_cmp5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo | |
A19294 | 1751Cod_cmp6 Conocimiento de materias avanzadas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones | |
A19297 | 1751Cod_cmp9 Capacidad de trabajar en un grupo multidisciplinar y de comunicar, tanto por escrito como de forma oral, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con la robótica y los sistemas inteligentes |
Tipo B | Código | Conocimientos o Contenidos |
Tipo C | Código | Habilidades o Destrezas |
C33 | 1751Cod_hab1 Integrar tecnologías y sistemas propios del machine learning, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares. Comprender conceptos como Learning, Generalization, over | |
C43 | 1751Cod_hab3 Aplicar y evaluar frameworks avanzados de aprendizaje automático y optimización. Interpretar los resultados de evaluación obtenidos de modelos predictivos o algoritmos avanzados basados en inteligencia artificial. |
Temario |
Bloque | Tema |
I. Conceptos generales | 1.- Conceptos básicos 2.- Pipeline en proyectos de aprendizaje automático |
II. Aprendizaje supervisado | 3.- Clasificación 4.- Regresión 5.- Máquinas de vectores 6.- Árboles de decisión 7.- Métodos por conjuntos 8.- Reducción de dimensionalidad |
III. Aprendizaje no supervisado | 9.- Aprendizaje no supervisado |
IV. Aprendizaje por refuerzo | 10.- Aprendizaje por refuerzo |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 25 | 67.5 | 92.5 | ||||||
Sesión Magistral | 15 | 0 | 15 | ||||||
Pruebas mixtas | 5 | 0 | 5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Practicas a través de TIC en aulas informáticas Aplicar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto determinado. |
Sesión Magistral | Exposición por el profesor en el aula de teoría y en el laboratorio de conceptos teóricos, prácticos y metodológicos. Las exposiciones podrán acompañarse de material audio-visual: transparencias proyectadas, vídeos recursos on-line. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Sesión Magistral | Examen escrito con preguntas de desarrollo/problemas/test | 30-70% | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Desarrollo/configuración de componentes software | 30-70% | |
Otros | 0-20% | ||
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Complementaria | |
Recomendaciones |