![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | TELEDETECCIÓN APLICADA A LOS INCENDIOS FORESTALES | Código | 01748019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | Optativa | Primero |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | aaferm@unileon.es ppass@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A19002 | 1748CE2 Interpretar los modelos matemáticos que se emplean por las diferentes disciplinas; calcular a través de ellos los parámetros que se precisen y valorar las limitaciones que su empleo pueda presentar en las diferentes situaciones reales que se puedan utilizar | |
A19005 | 1748CE5 Realizar estudios de diagnóstico diferencial de conflictividad en la problemática de los incendios forestales y de determinar las prioridades defensivas del territorio sujetas a factores económicos, sociales, ecológicos, medioambientales y de seguridad operacional en las actividades de control y extinción | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5818 | 1748CG3. Interactuar en un entorno multidisciplinar, trabajando en equipo, negociando o liderando la toma de decisiones, siguiendo un pensamiento analítico que le permita resolver los problemas reales que le planté su corpus disciplinario | |
B5819 | 1748CT1 Comunicar de forma clara y precisa oralmente y por escrito en catalán y castellano y en una tercera lengua, especialmente el inglés | |
B5820 | 1748CT2 Utilizar eficientemente las tecnologías digitales de su ámbito profesional | |
B5821 | 1748CT3 Plantear soluciones innovadoras, creativas y emprendedoras en situaciones propias del ámbito profesional | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Aplicando las competencias básicas y específicas, el estudiante será capaz de estudiar el ciclo de los incendios forestales y metodologías aplicables a su evaluación y seguimiento utilizando técnicas de teledetección y SIG. | A19002 A19005 |
B5818 B5819 B5820 B5821 |
C1 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque I. Bases de teledetección para el estudio de evaluación y seguimiento de incendios forestales | TEMA 1: Principios de teledetección aplicada a la evaluación y seguimiento incendios forestales TEMA 2: Análisis digital de imágenes aplicado |
Bloque II. Gestión integral de Incendios Utilizando teledetección | TEMA 3. Detección y seguimiento de áreas quemadas TEMA 4. Estudio del Riesgo de Incendios TEMA 5. Delimitación e evaluación de áreas de Interface Urbano-Forestal (WUIs) |
BLOQUE III: Estudio de daños, severidades y recuperación de áreas quemadas | TEMA 6. Cartografía de Areas Quemadas TEMA 7. Cartografía y análisis de la severidad TEMA 8. Estudio y cartografía de la regeneración |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 10 | 17 | 27 | ||||||
Trabajos | 3 | 10 | 13 | ||||||
Tutoría de Grupo | 3 | 2.5 | 5.5 | ||||||
Sesión Magistral | 4 | 12 | 16 | ||||||
Pruebas mixtas | 1 | 0 | 1 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Las prácticas en el aula de informática consistirán en el manejo de programas tipo ArcGIS y SNAP |
Trabajos | Realización de trabajos y/o informes individuales y/o en grupo académicamente dirigidos. Se realizará un trabajo de cada uno de los bloques de la asignatura. |
Tutoría de Grupo | Destinadas, fundamentalmente, a organizar, asesorar y aclarar las posibles dudas en el transcurso de la realización de los trabajos. Asimismo, valdrán para orientar al alumno en cualquier aspecto relacionado con el seguimiento de la asignatura. Se realizarán fundamentalmente en el aula de informática |
Sesión Magistral | En estas sesiones se explicarán los contenidos generales teóricos de la asignatura, haciendo especial hincapié en conceptos novedosos y en aquellos esenciales para el desarrollo de la parte práctica. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Asistencia a las sesiones y entregables de clase | 10 % | |
Trabajos | En la evaluación de los trabajos y/o informes se valorarán las destrezas adquiridas por el estudiante en la aplicación práctica de los conocimientos, así como la capacidad de búsqueda y análisis de información, la capacidad de interpretación de resultados y la capacidad de organizar, redactar y presentar trabajos/informes. | 60 % | |
Pruebas mixtas | Prueba escrita sobre conocimientos teórico-prácticos. Esta prueba evaluará fundamentalmente el dominio de los conocimientos básicos de la materia. Puede incluir cuestiones prácticas a resolver en el aula de informática empleando el software indicado y los ficheros proporcionados | 30 % | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
El apartado “Trabajos” y “Pruebas mixtas” deberán ser superados de forma independiente, alcanzando en cada una de ellas el 50% de la nota máxima para poder superar la asignatura. Consideraciones sobre la segunda convocatoria de examen: La calificación de “Asistencia a las sesiones y entregables de clase” será la de la primera convocatoria (no se podrán completar entregas). Realización de trabajos: si el alumno no ha participado en los trabajos propuestos por los profesores durante el desarrollo del curso, o no ha aprobado esta parte, la parte correspondiente a este apartado de la calificación se evaluara mediante un examen teórico-práctico que abarque los contenidos del mismo. El resto de aspectos de evaluación se mantienen, incluyendo que los apartados “Trabajos” y “Pruebas mixtas” deben ser superados de forma independiente, alcanzando en cada una de ellas el 50% de la nota máxima para poder superar la asignatura. NOTA: El profesor informará en el aula al inicio del periodo docente y/o con anterioridad a la celebración de las pruebas evaluadoras de los materiales, medios y recursos adicionales, necesarios para el desarrollo de los exámenes o pruebas de evaluación. Queda expresamente prohibido el uso y la mera tenencia de dispositivos electrónicos que posibiliten la comunicación (teléfonos móviles, radiotransmisores, etc.). En caso de producirse alguna irregularidad durante la celebración de la prueba de evaluación, en base a la Normativa vigente correspondiente, se procederá a la retirada del examen, expulsión del mismo y calificación como suspenso. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Lillesand, T.M.; Kiefer, R.W. (2008): Remote Sensing and Image Interpretation, 6nd Edition, John Wiley & Sons, New York. Chuvieco Salinero, E. (2010): Teledetección espacial: la observación de la Tierra desde el espacio. Ed. Ariel , Madrid, 590 pp. Longley, P.A, Goodchild, M.F., Maguire, D.J. y Rhind D.W. (2011): Geographic Information 3Systems and Science. John Wiley & Sons, Inc, Chichester. |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |