![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | TECNOLOGÍAS APLICADAS A EMERGENCIAS | Código | 01748002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jramc@unileon.es jgong@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A19003 | 1748CE3 Diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza alfanumérica y espacial | |
A19009 | 1748CE9 Redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación, que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5817 | 1748CG2. Gestionar y organizar el tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio aprendizaje | |
B5820 | 1748CT2 Utilizar eficientemente las tecnologías digitales de su ámbito profesional | |
B5821 | 1748CT3 Plantear soluciones innovadoras, creativas y emprendedoras en situaciones propias del ámbito profesional | |
B5822 | 1748CT4 Evaluar la sostenibilidad y el impacto social de las propuestas planteadas y actuar con responsabilidad ética, medioambiental y profesional | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Capacidad de analizar e interpretar la diversidad de datos, métodos, procesos y productos que son necesarios para dar soporte los incidentes | B5820 |
C1 C2 |
|
Capacidad de aplicar las distintas tecnologías a los distintos escenarios del ciclo de vida de la gestión de la emergencia, desde la prevención, a las operaciones y las labores de recuperación y aprendizaje organizacional | A19003 |
B5821 B5822 |
C2 |
Capacidad de analizar las posibilidades de soporte y el empleo de los sistemas de comunicación durante la emergencia, además de la organización de estos medios dentro un sistema de majo de incidentes | A19009 |
B5817 |
C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
UD1. Tecnologías Aplicadas: | T1. Empleo de Geotecnologías en las Unidades de Análisis. T2. Creando y compartiendo un Sistema de Gestión de Incidentes. T3. Fuentes de datos. |
UD2. Análisis Geoespacial aplicado: | T4. Facilitando la Prevención. T5. Análisis Operacional. |
UD3. Soporte a Operaciones: | T6. La labor del GIS Specialist. T7. Sistemas de Gestión de Incidentes. T8. Movilidad. |
UD4. Comunicando resultados: | T9. Generación de Lecciones aprendidas. T10. Compartiendo y Comunicando con aplicaciones distribuidas en la nube. T11. Aplicación práctica y resolución de casos. T12. Procedimientos metodológicos. Estudio de casos. |
UD5. Sistemas de Telecomunicaciones: | T13. Sistemas de transmisión de voz, video y datos. T14. Integración de sistemas en plataformas de mando y control. T15. Interoperabilidad de sistemas de telecomunicaciones |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 3 | 12 | 15 | ||||||
Prácticas en laboratorios | 9 | 0 | 9 | ||||||
Autónomas | 0 | 73 | 73 | ||||||
Sesión Magistral | 4 | 23 | 27 | ||||||
Pruebas mixtas | 1 | 0 | 1 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Resolución de casos sobre Empleo de Geotecnologías en las Unidades de Análisis y en los sistemas de gestión de incidentes |
Prácticas en laboratorios | Configuración, cálculo de las prestaciones, identificación de soluciones a los problemas de comunicaciones habituales y uso seguro y eficiente del sistema de comunicaciones |
Autónomas | Resolución de casos de forma autónoma |
Sesión Magistral | Presentaciones de los principales aspectos teóricos de la asignatura por parte de los profesores y de expertos invitados |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Análisis de casos sobre Empleo de Geotecnologías en las Unidades de Análisis y en los sistemas de gestión de incidentes | 25% | |
Autónomas | Resolución y presentación de casos de sobre empleo de Tecnologías aplicadas a las emergencias | 55% | |
Pruebas mixtas | Pruebas de carácter mixto sobre aspectos teóricos y prácticos de la asignatura | 25% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Carl T.A. Johnk, "Teoría Electromagnética. Principios y Aplicaciones", Editorial Limusa, 1981. Andreas F. Molisch, "Wireless Communications", Editorial John Wiley & Sons, segunda edición, 2011. Portal del Esquema Nacional de Interoperabilidad, Normas Técnicas. Disponible en : https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_interoperabilidad.html
|
|
Complementaria | |
Recomendaciones |