![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA EMERGENCIA | Código | 01748001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | INGENIERIA Y CIENCIAS AGRARIAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jramc@unileon.es vmarg@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A19003 | 1748CE3 Diseñar estrategias de prevención y extinción particularizadas para la realidad de cada sistema geoecológico; así como, de modelizar el riesgo integral de incendios utilizando las TIC, a partir de fuentes de información de naturaleza alfanumérica y espacial | |
A19007 | 1748CE7 Definir, organizar y dirigir los recursos humanos y materiales que intervienen en una emergencia teniendo en cuenta los distintos papeles y roles de los operativos de lucha contra incendios y otros cuerpos de emergencias | |
A19009 | 1748CE9 Redactar documentos de contenido técnico, informes, proyectos, o documentos de planificación, que conlleven evaluación de alternativas y cálculo de costes económicos | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5817 | 1748CG2. Gestionar y organizar el tiempo de estudio, adquiriendo la responsabilidad de su propio aprendizaje | |
B5818 | 1748CG3. Interactuar en un entorno multidisciplinar, trabajando en equipo, negociando o liderando la toma de decisiones, siguiendo un pensamiento analítico que le permita resolver los problemas reales que le planté su corpus disciplinario | |
B5819 | 1748CT1 Comunicar de forma clara y precisa oralmente y por escrito en catalán y castellano y en una tercera lengua, especialmente el inglés | |
B5820 | 1748CT2 Utilizar eficientemente las tecnologías digitales de su ámbito profesional | |
B5821 | 1748CT3 Plantear soluciones innovadoras, creativas y emprendedoras en situaciones propias del ámbito profesional | |
B5822 | 1748CT4 Evaluar la sostenibilidad y el impacto social de las propuestas planteadas y actuar con responsabilidad ética, medioambiental y profesional | |
B5823 | 1748CT5 Aplicar la perspectiva de género en las funciones propias del ámbito profesional | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Capacidad de analizar las distintas tecnologías que pueden emplearse en la gestión de emergencias. | B5817 B5820 B5823 |
C1 |
|
Implentar analysis complejos con el uso de geotecnologias de manera eficiente, proporcuionada y escalable dentro de las organizaciones a las que pertenecen | A19003 A19007 A19009 |
B5818 B5819 B5821 |
C2 |
Emplear las geotecnologias para mejorar la comunicacion de la toma de decisiones en las fases de prevencion, respuesta y tras incidente, tanto a los operativos como a otras agencias y el público en general | A19009 |
B5818 B5819 B5820 B5822 B5823 |
C2 C3 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
UD.1. Sistemas de organización de emergencias. | Sistema ICS, Aplicacion a España, Ramas de ICS , Operaciones, Logistica, Planificacion, Papel de la Proteccion Civil, Normativa |
UD.2. Organización de operativos de lucha contra incendios forestales | Operativos Regionales, Nacional, Internacionales |
UD.3. Otros operativos y emergencias. | Operativos de Proteccion Civil, SEPEIs, 112, UME, Guardia Civil, Sanitarios, Inteligencia Militar Emergencias por Inundaciones, Industriales, Terremotos, de Salud Publica |
UD.4. Herramientas de planificación | Planes de Operaciones, Emergencia Municipal, Planes Especiales, Planes Info, Plan Nacional |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 5 | 12 | 17 | ||||||
Prácticas en laboratorios | 2 | 0 | 2 | ||||||
Prácticas de campo / salidas | 4 | 0 | 4 | ||||||
Autónomas | 0 | 64 | 64 | ||||||
Sesión Magistral | 4 | 33 | 37 | ||||||
Pruebas mixtas | 1 | 0 | 1 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Resolución de casos de organización y gestión de emergencias por incendios forestales y otras emergencias |
Prácticas en laboratorios | Aplicación del modelo Incident Command System (ICS) |
Prácticas de campo / salidas | Visita a algunos de los dispositivos de emergencias de la zona |
Autónomas | Resolución de casos de forma autónoma, Redaccion de un Plan de Emergencias de Nivel 2 |
Sesión Magistral | Presentaciones de los principales aspectos teóricos de la asignatura por parte de los profesores y de expertos invitados |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Aplicación del modelo Incident Command System (ICS) | 15% | |
Autónomas | Resolución y presentación de casos de organización y gestión de emergencias | 65% | |
Pruebas mixtas | Pruebas de carácter mixto sobre aspectos teóricos y prácticos de la asignatura | 20% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
NWCG (2013). Wildland Fire Incident Management Field Guide. PMS 210. 160 p. Disponible en: https://www.nifc.gov/nicc/logistics/references/Wildland%20Fire%20Incident%20Management%20Field%20Guide.pdf Vélez, R. (coord.). (2009). La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. McGraw-Hill. 800 pp. |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente | ||||
|