![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | PRÁCTICAS EXTERNAS | Código | 01744018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | aifera@unileon.es smarp@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Las prácticas externas contribuyen a una formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico. Facilitan el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos. Además favorece el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A18609 | 1744CE1 Conocer los conceptos de ciclo de vida de producto para aprender a aplicarlos con un enfoque integral, con criterios de sostenibilidad a través herramientas software e infraestructura y soportes digitales. | |
A18610 | 1744CE10 Saber cómo se implantan sistemas de control industrial robustos, flexibles y tolerantes a fallos, a través de sistemas de adquisición de datos y toma de decisiones adecuada a cada situación. | |
A18611 | 1744CE11 Conocer y utilizar los elementos y principios de funcionamiento de los sistemas ciberfísicos resultado de la integración de procesos físicos, computacionales y de comunicaciones. | |
A18612 | 1744CE12 Desarrollar sistemas ciberfísicos para su aplicación a soluciones de producto y de proceso en las fábricas, empleando procedimientos de Ingeniería de Sistemas. | |
A18613 | 1744CE13 Utilizar la integración de diferentes fuentes de datos para la definición de sistemas de gestión de la cadena de suministro flexibles, fiables y eficientes, apoyados en el Internet Industrial de las Cosas y las herramientas software de gestión logística optimizada. | |
A18614 | 1744CE14 Conocer los conceptos, principios y herramientas propios de los sistemas de fabricación inteligentes, que facilitan el acceso a la información y los datos de producción mediante herramientas automatizadas de captación, procesado y visualización de información. | |
A18615 | 1744CE15 Conocer y aplicar las tecnologías de fabricación aditiva, los materiales utilizados y las estrategias de aplicación en el diseño y fabricación de productos. | |
A18616 | 1744CE16 Desarrollar modelos, maquetas y prototipos utilizando técnicas y herramientas de fabricación aditiva. | |
A18617 | 1744CE17 Conocer las técnicas y herramientas avanzadas de metrología, calibración y acreditación. | |
A18618 | 1744CE18 Desarrollar estrategias de verificación dimensional avanzada para su aplicación a componentes y productos de la industria conectada. | |
A18619 | 1744CE19 Conocer, utilizar y saber implementar principios, aplicaciones, componentes, instrumentación e instalaciones de sistemas robotizados avanzados para la industria. | |
A18620 | 1744CE2 Conocer y aplicar los principios y herramientas de Lean Manufacturing en los procesos de diseño y desarrollo de productos de la Industria 4.0 para materializar propuestas de innovación a través de ingeniería concurrente y TIC de ingeniería colaborativa. | |
A18621 | 1744CE20 Conocer y saber aplicar principios, técnicas y equipos de inmersión en realidad virtual, aumentada e híbrida de cara a su implantación en la industria. | |
A18622 | 1744CE21 Conocer y Saber usar herramientas de modelado y simulación por elementos finitos, diferencias finitas y fluidodinámica computerizada (CFD) como herramientas de Ingeniería Asistida (CAE). | |
A18623 | 1744CE22 Seleccionar las herramientas adecuadas de modelado y simulación por elementos y diferencias finitas (FEM) y fluidodinámica computerizada (CFD) para la resolución de problemas de ingeniería de diseño y fabricación. | |
A18624 | 1744CE23 Conocer y seleccionar los entornos CAD/CAM/CAE avanzados más adecuados para ser integrados e implantados en la Industria. | |
A18625 | 1744CE24 Saber aplicar herramientas avanzadas de diseño, fabricación e ingeniería asistida al modelado y fabricación de piezas y conjuntos mecánicos complejos en la Industria. | |
A18626 | 1744CE25 Conocer y saber utilizar técnicas y herramientas de modelado y simulación matemática de sistemas de eventos discretos y sistemas dinámicos para aplicar en entornos de producción. | |
A18627 | 1744CE26 Aplicar las herramientas de simulación a la resolución de problemas específicos de la gestión de plantas e integrarlas en el proceso de implantación de los paradigmas 4.0. | |
A18628 | 1744CE27 Conocer y aplicar las técnicas y herramientas de ingeniería para la industrialización del producto en contextos Lean | |
A18629 | 1744CE28 Desarrollar estrategias para el aprovechamiento de la capacidad de innovación en diseño y fabricación en empresas industriales | |
A18630 | 1744CE29 Conocer e integrar de forma rigurosa los procedimientos y técnicas necesarios para la elaboración y puesta en marcha de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el contexto de la Industria 4.0 | |
A18631 | 1744CE3 Conocer los fundamentos de la computación en la nube, componentes, herramientas y su orientación como servicio basado en Internet. | |
A18632 | 1744CE30 Desarrollar las capacidades críticas/autocríticas y comunicativas en un proyecto de investigación, con criterios de excelencia y calidad en ámbitos nacionales e internacionales | |
A18633 | 1744CE31 Conocer las herramientas informáticas avanzadas de cálculo matemático y su empleo en aplicaciones de ingeniería de diseño y fabricación. | |
A18634 | 1744CE32 Seleccionar y aplicar herramientas avanzadas de cálculo para la resolución de problemas matemáticos en el ámbito de la ingeniería de diseño y la fabricación | |
A18635 | 1744CE33 Identificar y desarrollar habilidades y destrezas clave en equipos multidisciplinares para los procesos de implantación y evolución hacia la industria 4.0 | |
A18636 | 1744CE34 Desarrollar habilidades para la gestión por competencias de personas en equipos de alto rendimiento en el contexto del Diseño y Fabricación | |
A18637 | 1744CE4 Conocer y aplicar herramientas y técnicas de captura, almacenamiento, análisis inteligente y visualización de datos masivos. | |
A18638 | 1744CE5 Conocer y saber implantar en las fábricas las arquitecturas, tecnologías y protocolos empleados en sistemas de comunicación y redes locales industriales. | |
A18639 | 1744CE6 Conocer el rol de la ciberseguridad en las fábricas del futuro, los métodos, técnicas y limitaciones para poder implantar infraestructuras industriales seguras. | |
A18640 | 1744CE7 Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y sus aplicaciones prácticas más importantes de cara a su implantación en los procesos de diseño y fabricación. | |
A18641 | 1744CE8 Saber utilizar métodos de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones en base a razonamientos y motores de inferencia para ser implantadas en la Industria. | |
A18642 | 1744CE9 Conocer los principios, técnicas y sistemas que comprende el concepto de Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y su relación con el diseño y la fabricación. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5708 | 1744CG1 Capacidad de organización y planificación | |
B5709 | 1744CG2 Resolución de problemas | |
B5710 | 1744CG3 Toma de decisiones | |
B5711 | 1744CG4 Capacidad de gestión de la información | |
B5712 | 1744CG5 Comunicación oral y escrita en lengua propia | |
B5714 | 1744CG7 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio | |
B5715 | 1744CT1 Capacidad para comprender el significado y aplicación de la perspectiva de género en los distintos ámbitos de conocimiento y en la práctica profesional con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria. | |
B5716 | 1744CT2 Incorporar en el ejercicio profesional criterios de sostenibilidad y compromiso ambiental. Adquirir habilidades en el uso equitativo, responsable y eficiente de los recursos | |
B5717 | 1744CT3 Trabajo en equipo multidisciplinar | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
El estudiante se expone a situaciones reales de la empresa para experimentar y canalizar su potencial profesional. El estudiante se integra en equipos multidisciplinares. El estudiante reconoce y se adapta a los diferentes niveles y tipos de entorno de trabajo al que se ve expuesto. El estudiante interactúa con los equipos donde se integra con criterios profesionales de responsabilidad y autonomía en el trabajo. | A18609 A18610 A18611 A18612 A18613 A18614 A18615 A18616 A18617 A18618 A18619 A18620 A18621 A18622 A18623 A18624 A18625 A18626 A18627 A18628 A18629 A18630 A18631 A18632 A18633 A18634 A18635 A18636 A18637 A18638 A18639 A18640 A18641 A18642 |
B5708 B5709 B5710 B5711 B5712 B5714 B5715 B5716 B5717 |
C1 C2 C3 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
1. Actividades previas a la asignación del destino: currículum, entrevista, etc. | Elaboración del Curricumlum Vitae, entrevista, ... |
2. Asignación de destino. | Determinación de los objetivos del trabajo. Información de las actividades y funciones a desarrollar. |
3. Realización del periodo de prácticas: | Integración en un grupo de trabajo en una entidad o empresa para llevar a cabo actividades que tengan relación con el máster. La realización de dicho trabajo posibilitará que los alumnos trabajen en colaboración directa con profesionales altamente cualificados, en temas punteros y con las tecnologías más avanzadas a su disposición. El trabajo realizado en esta materia puede estar asociado al Trabajo Fin de Máster. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Prácticas de campo / salidas | 0 | 140 | 140 | ||||||
Tutorías | 2 | 0 | 2 | ||||||
Sesión Magistral | 4 | 0 | 4 | ||||||
Pruebas prácticas | 4 | 0 | 4 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Prácticas de campo / salidas | Esta materia implica el desarrollo de un trabajo por parte del alumno, bajo la supervisión, de forma tanto presencial como no presencial, de un tutor de la Universidad y un tutor de la entidad externa. Durante el periodo de prácticas el tutor externo utilizará las metodologías que considere pertinentes para la formación del estudiante y para la ejecución del proyecto formativo asociado al periodo de prácticas. Las metodologías a utilizar dependerán de la actividad profesional, de investigación o de servicios que se desarrolle en la entidad colaboradora (trabajo en planta, trabajo en laboratorio, elaboración y exposición de proyectos o trabajos, debates, resolución de problemas, trabajo autónomo, etc.). |
Tutorías | El estudiante podrá solicitar a su tutor académico, tutorías para consultas de aspectos relacionados con las Prácticas Externas. |
Sesión Magistral | Esta sesión se dedicará a presentar los proyectos de las empresas y el proceso de selección de alumnos para dichos proyectos. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas prácticas | El estudiante elaborará y hará entrega al tutor académico de una memoria escrita a la conclusión de las prácticas. Dicha memoria deberá informar de los objetivos, metodología utilizada, resultados y conclusiones. Cuando el tutor académico lo considere conveniente, puede requerirse al alumno una sesión de exposición o tutoría final. |
60% | |
Otros | El tutor de la entidad colaboradora realizará y remitirá al tutor académico de la Universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, en el cual podrá valorar el trabajo desarrollado por el alumno y el grado de adquisición de las competencias genéricas y específicas, previstas en el correspondiente proyecto formativo. | 40% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
El trabajo desarrollado dentro de las prácticas podrá ser realizado de forma individual o en grupo. En caso de realizarse en grupo, deberán determinarse tareas u objetivos diferenciados que permitan la defensa y calificación individuales. La normativa de prácticas externas de la ULE se puede consultar en: http://coie.unileon.es/files/2014/02/1_ULE_Practicas_Rglto_Def_141002.pdf |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Acceso a la Bibliografía Recomendada del Catálogo de la Biblioteca |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |