![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | VALORACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL | Código | 01740004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | EDUCACION FISICA Y DEPORTIVA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jgvilv@unileon.es mpsanc@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://http://https://www.unileon.es/estudiantes/estudiantes-master/oferta-titulaciones/mu-envejecimiento-saludable-y-calidad-de-vida-a-distancia/plan-estudios?id=1731004&curso=2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Se abordan los instrumentos, las pruebas y procedimientos para establecer una valoración integral de las personas mayores. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A17823 | 1740A2 Actualizar el conocimiento acerca de la patología más prevalente e incidente en las personas mayores, y la fisiopatología y patogenia de las enfermedades y afecciones en adultos mayores. | |
A17824 | 1740A3 Conocer las actuaciones de los profesionales en el ámbito de la salud, el ejercicio y la asistencia de las personas mayores. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5501 | 1740C1 Diseñar estudios epidemiológicos, así como desarrollar y validar instrumentos de recogida de datos, entrenar al personal encargado de recoger los datos y supervisar el trabajo de campo, sabiendo gestionar una base de datos y realizar los análisis estadísticos adecuados para responder a las preguntas de investigación. | |
B5502 | 1740C2 Realizar una revisión sistemática y síntesis de la literatura en un campo de investigación potencialmente financiable por una agencia pública o privada de investigación, así como redactar manuscritos potencialmente publicables en revistas científicas de reconocido prestigio. | |
B5503 | 1740C3 Aplicar el método epidemiológico en la investigación de las causas de las enfermedades, en la gestión sanitaria y en el manejo clínico de los mayores. | |
B5504 | 1740C4 Incorporar la investigación científica y la práctica basada en la evidencia como cultura profesional en las Ciencias de la Salud y en las disciplinas sociosanitarias relacionadas con las personas mayores. | |
B5505 | 1740C5 Actuar como profesionales en el ámbito de Fisioterapia y/o la Enfermería, desempeñando sus funciones en un nivel de excelencia en instituciones académicas, centros de asistencia clínica y poblacional y en el ejercicio profesional de la Salud Pública en las administraciones sanitarias. | |
B5506 | 1740T1 Capacidad de organización y planificación. | |
B5507 | 1740T2 Resolución de problemas y toma de decisiones. | |
B5508 | 1740T3 Conocimiento de una lengua extranjera y trabajo en un contexto internacional. | |
B5509 | 1740T4 Capacidad de análisis, síntesis y gestión de la información. | |
B5510 | 1740T5 Diseñar estrategias de intervención y comprender las limitaciones de la aproximación a la clínica. | |
B5511 | 1740T6 Diferenciar estudios observacionales y experimentales. | |
B5512 | 1740T7 Interpretar resultados experimentales e identificar elementos consistentes e inconsistentes. | |
B5513 | 1740T8 Pensar de una forma integrada y abordar los problemas desde diferentes perspectivas: Trabajo en equipo, en particular de carácter interdisciplinar. | |
B5514 | 1740T9 Hacer una presentación oral, escrita y visual de su trabajo a una audiencia profesional y no profesional. | |
B5515 | 1740T10 Razonamiento crítico. | |
B5516 | 1740T11 Habilidades socioemocionales en relaciones interprofesionales e interpersonales con mayores y familiares. | |
B5517 | 1740T12 Iniciativa, creatividad y espíritu emprendedor. | |
B5518 | 1740T13 Autoevaluación y Aprendizaje autónomo. | |
B5519 | 1740T14 Reconocimiento a la diversidad y multiculturalidad: Conocimiento de otras culturas y costumbres. | |
B5520 | 1740T15 Liderazgo y dirección de equipos de trabajo. | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
- Comprender los aspectos funcionales, en las personas mayores. - Comprender los aspectos de valoración en las personas mayores. - Comprender los aspectos instrumentales, de cuantificación y medición de las capacidades en personas mayores tanto sanas como enfermas. - Desarrollar un trabajo de resolución de casos clínicos/problemas en el ámbito de estudio. - Describir cómo influye el proceso de envejecimiento sobre la autonomía y la independencia de las personas mayores y su influencia sobre la calidad de vida. | A17823 A17824 |
B5501 B5502 B5503 B5504 B5505 B5506 B5507 B5508 B5509 B5510 B5511 B5512 B5513 B5514 B5515 B5516 B5517 B5518 B5519 B5520 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Valoración Funcional de la persona mayor | Valoración de la Fragilidad y Dependencia Valoración de la Marcha Instrumentos y equipamientos par ala valoración de la marcha |
Valoración del Paciente Geriátrico | Valoración clínica geriátrica Valoración nutricional |
Valoración ergoespirométrica (prueba de esfuerzo) y de la condición física de la persona mayor | Valoración funcional ergoespirométrica del metabolismo energético y respuesta cardiovascular y metabólica (prueba de esfuerzo). Test o pruebas de campo que valoran la condición física de la persona mayor |
Valoración integral de afecciones prevalen tes en personas mayores | Artrosis Osteoporosis Sarcopenia otras |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Trabajos | 8 | 8 | 16 | ||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 5 | 5 | 10 | ||||||
Tutorías | 1 | 1 | 2 | ||||||
Sesión Magistral | 16 | 31 | 47 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Trabajos | Presentación de un trabajo individual especifico y especializado de la materia que suponga un aporte sustancial por la revisión bibliográfica actualizada. Se requerirá el VºBº previo del tema por el profesor y se procederá a su presentación y exposición en pwp con video, atendiendo a la normativa, criterios de valoración, plazo y formato de envío previamente publicado en Moodle |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Emisión de informes y resolución de problemas y casos tras cada uno de los temas impartidos por el profesorado. |
Tutorías | Individualizadas, por correo electrónico o videoconferencia de atención en en horario preestablecido academico |
Sesión Magistral | Sesión magistral con presencialidad virtual, Tutorías con presencialidad virtual, actividades autoformativas (realización de trabajos, exposición y defensa, análisis de artículos científicos |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Trabajos | Presentación de un trabajo individual especifico y especializado de la materia que suponga un aporte sustancial por la revisión bibliográfica actualizada. Se requerirá el VºBº previo del tema por el profesor y se procederá a su presentación y exposición en pwp con video, atendiendo a la normativa, criterios de valoración, plazo y formato de envío previamente publicado en Moodle. Será sometido a herramienta antiplagio turnitin, y calificado como tal y supera el porcentaje establecido | 40% de la calificación final; siempre y cuando haya alcanzado una nota de 5,00 o superior en los apartados anteriores | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Evaluación continua de su participación en actividades mediante la emisión de informes y resolución de problemas y casos. Es obligado e imprescindible presentar el informe individual en el plazo estipulado y en formato y condiciones establecido en la plataforma Moodle para su envío (pdf,ppt,pwp,..) para poder superar la materia.Será sometido a herramienta antiplagio turnitin, y calificado como tal y supera el porcentaje establecido | 50% Si no alcanza una nota de 5,00 o superior no superará la materia por evaluación continua en 1ª convocatoria. | |
Sesión Magistral | Evaluación continua y seguimiento individualizado en participación en actividades |
10% de la calificación final | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Aquellos que no hayan superado la 1ªconvocatoria, tendrán que cumplir los mismos criterios evaluativos para superaren 2ª convocatoria. En todo caso será obligatoria la realización de una prueba final para poder superar la asignatura. Según se disponga, se utilizarán los criterios de docencia adaptada que refleje el Plan de Actuación de la ULE en vigor, dependiendo de la situación sanitaria del momento Los trabajos presentados podrán ser revisados con un programa informático antiplagio. Todos los trabajos se subirán como tareas y serán sometidos a su valoración por la herramienta de plagio Turnitin.En el caso de detectarse un porcentaje considerado de plagio el trabajo se calificará como suspenso y se procederá a comunicar este plagio a la coordinación del Máster. En cualquier caso se atenderá a lo establecido en la normativa interna de la ULe incluida en el documento "Pautas de actuación en los supuestos de plagio, copia o fraude en exámenes o pruebas de evaluación" (Aprobado Comisión Permanente del Consejo de Gobierno29/01/2015). |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | ||
La documentacion aportada por el profesorado de la materia, además de las propias del acceso a las revistas indexadas de las Universidades del Pais Vasco y de la de León |
||
Complementaria | ||
|
Recomendaciones |