![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | ENSAYOS DE ÓRGANO AISLADO | Código | 01736011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Optativa | Primer | Anual |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | BIOLOGIA MOLECULAR |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | aferl@unileon.es mmarv@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A17406 | 1736CE10 Capacidad de obtener y mantener vivos órganos o partes de órganos, realizar y analizar curvas dosis-respuesta para cuantificar el efecto de las moléculas, usar agonistas y antagonistas para caracterizar sus efectos especificos y para realizar ensayos fisiológicos o farmacolóogicos. | |
A17416 | 1736CG1 Proporcionar una formación teórico-práctica de los fundamentos metodológicos de investigación básica y aplicada para el desarrollo de actividades de I+D+I en Biología Fundamental, Biomedicina y Veterinaria orientada a seguir estudios posteriores y al ejercicio profesional. | |
A17418 | 1736CG3 Aprender a buscar información, a seleccionarla,a reunir e interpretar datos relevantes sobre diferentes temas. | |
A17419 | 1736CG4 Conseguir habilidades en el planteamiento de experimentos, planificación del trabajo, uso racional de los medios y de los recursos, recogida y análisis de los datos, su registro fiel, análisis, presentación y defensa de los mismos. | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5404 | 1736CT1 Expresión oral y escrita | |
B5405 | 1736CT10 Trabajo en equipo | |
B5406 | 1736CT11 Adaptación a nuevas situaciones, iniciativa y espiritu emprendedor | |
B5407 | 1736CT12 Pensamiento crítitco | |
B5408 | 1736CT13 Mantener un compromiso ético | |
B5409 | 1736CT2 Solucion de problemas | |
B5410 | 1736CT3 Utilizar Internet como medio de comunicación y como fuente de información | |
B5411 | 1736CT4 Habilidad de comunicación | |
B5412 | 1736CT5 Organizar y planificar el trabajo | |
B5413 | 1736CT6 Tomar decisiones | |
B5414 | 1736CT7 Liderazgo | |
B5415 | 1736CT8 Capacidad de autoevaluación | |
B5416 | 1736CT9 Creatividad | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
El alumno deberá se capaz de realizar medios para incubación de órgano aislado y obtener y mantener vivos órganos o partes de órganos. | A17406 |
||
Conocimientos teórico prácticos de los fudamentos metodológicos de la experimentanción en órgano aislado y su aplicación a la investigación y desarrollo y/o el ejercicio de otras actividades profesionales | A17416 |
||
Conocer los recursos para la búsqueda de la información, tener criterios de fiabilidad de las fuentes y reunir e interpretar datos. | A17418 |
||
Sentar las bases de los aspectos generales de planificación del trabajo experimental, con un uso racional de los medios y recursos, así como el establecimiento de criterios útiles de recogida y análisis de los datos, su registro fiel, y análisis, presentación y defensa de los mismos | A17419 |
||
Solucionar los problemas que se presentan en el laboratorio o al menos saber qué hacer. | B5409 |
||
Redactar y exponer apropiadamente los resultados de un ensayo | B5404 |
||
Utlizar los recursos de internet tanto en la búasqueda de información como en el uso de foros u otros medios de comunicación. | B5410 |
||
Ser capaz de comunicar los resultados obtenidos de un forma precisa y eficaz | B5411 |
||
Ser capaz de planificar los ensayos a realizar de forma estructurada y eficaz. | B5412 |
||
Tomar decisiones sobre el diseño de un experimento o la solución de un problema | B5413 |
||
Capacidad de distribuir tareas entre los miembros de un equipo de forma eficaz | B5414 |
||
Capacidad de autocrítica y aprendizaje sobre los errores cometidos durante los procedimientos experimentales | B5415 |
||
Diseñar alternativas en los ensayos que se separen de los procedimientos habituales | B5416 |
||
Trabajar en equipo de forma eficaz, fomentando discusión y resolviendo de forma conciliadora los diferentes puntos de vista | B5405 |
||
Capacidad crítica para evaluar de forma ponderada la información | B5407 |
||
Buscar alternativas cuando los recursos existentes no son suficientes para resolver un problema. | B5406 |
||
Mantener criterios éticos. | B5408 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Preparación de medios para ensayos en órgano aislado y obtención de secciones cerebrales como modelo de ensayo "ex vivo" • Curvas dosis-respuesta. Ensayos de mortalidad y dosis letal 50 DL50 • Ensayos de neuroprotección (concentraciones de GABA)., y caracterización de la respuesta a agentes agonistas y antagonistas. • Ensayos de órgano aislado en tubo digestivo. |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Prácticas en laboratorios | 47 | 70 | 117 | ||||||
Sesión Magistral | 3 | 4 | 7 | ||||||
Pruebas objetivas de tipo test | 1 | 0 | 1 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Prácticas en laboratorios | Sesiones prácticas presenciales. Ensayos experimentales, problemas o simulaciones informáticas. Los estudiantes realizarán o seguirán un protocolo experimental siguiendo las buenas prácticas de laboratorio, la guía de buenas prácticas de manipulación de animales de experimentación y/o microorganismos manipulados genéticamente. En dichas sesiones se discutirán, por parte de los estudiantes y el profesor, los resultados obtenidos, analizando su importancia e interés. |
Sesión Magistral |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Sesión Magistral | |||
Prácticas en laboratorios | Evaluación continua: Valoración del trabajo diario en el laboratorio (participación, orden, limpieza, manipulación de equipamiento, material, muestras y animales, atención, interés y registro anotado de datos…) | 40 | |
Pruebas objetivas de tipo test | Contenidos de las sesiones teóricas y/o prácticas | 30 | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Los alumnos deberán buscar las fuentes de información dependiendo del tipo de ensayo a organizar utilizando los accesos informáticos proporcionados por el profesor. El portal de inicio será la página http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ y la bibliografía dependerá del tipo de ensayo que realice el alumno. Las fuentes bibliográficas serán revisadas por el profesor. |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |