![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | TEORÍA DE LA EMPRESA | Código | 01726004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | DIREC.Y ECONOMIA DE LA EMPRESA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | lcabg@unileon.es ngona@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Saber orientar a partir de los paradigmas de la economía de la empresa más adecuados los aspectos más relevantes sobre los que se debe centrar la investigación. | C1 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
BLOQUE A. CONCEPTOS BÁSICOS | TEMA 1. El problema de la organización económica: mercados y empresas |
BLOQUE B. ENFOQUES CONTRACTUALES | TEMA 2. Economía de los costes de transacción TEMA 3. Teoría de la agencia TEMA 4. Teoría de los derechos de propiedad TEMA 5. Perspectiva evolucionista |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Presentaciones/exposiciones | 6 | 18 | 24 | ||||||
Tutorías | 10 | 0 | 10 | ||||||
Trabajos | 0 | 30 | 30 | ||||||
Sesión Magistral | 30 | 54 | 84 | ||||||
Pruebas objetivas de preguntas cortas | 2 | 0 | 2 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Presentaciones/exposiciones | Los alumnos llevarán a cabo en el aula presentaciones en base a los trabajos previamente solicitados por los profesores. En especial, los alumnos deberán presentar y defender los resultados de un artículo de investigación (fruto del trabajo en grupo) ante el resto de compañeros. |
Tutorías | A lo largo del semestre habrá tutorías presenciales para cada grupo de trabajo donde se resolverán las dudas relativas al trabajo grupal que tienen que realizar, así como cualquier otra duda que los alumnos planteen sobre alguno de los conceptos vistos en las clases más conceptuales. |
Trabajos | Trabajos donde se aplicará el contenido visto en las sesiones magistrales. Algunos de estos trabajos serán de carácter individual y otros de carácter grupal. |
Sesión Magistral | Este tipo de clases se dedican a la explicación y el desarrollo de los principales contenidos teóricos y fundamentos básicos de la asignatura. Esencialmente consisten en la presentación y el análisis por parte del profesor de los contenidos más relevantes y de aquéllos cuyo aprendizaje entraña mayor grado de dificultad. En todo momento, se tratará de fomentar la participación activa del alumno derivada tanto de las posibles dudas o comentarios que les puedan surgir como de las preguntas que los profesores puedan realizar con el objetivo de enriquecer la exposición. Además, se pone siempre por adelantado el material docente (notas técnicas del tema, bibliografía y diapositivas) a disposición de los alumnos para que puedan revisarlo con antelación. La asistencia a las clases expositivas se considera imprescindible para el correcto seguimiento de la asignatura. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Presentaciones/exposiciones | Realización de trabajos individuales y grupales, alguno de los cuales se deberá exponer en clase, y la participación activa en las sesiones presenciales. Con esto se espera que el alumno aborde la mecánica de un proceso de investigación completo, lo que le ayudará a iniciar el diseño de su TFM, y de la Tesis Doctoral (en caso de realizarla). | Supondrá el 50% de la nota final. | |
Pruebas objetivas de preguntas cortas | Examen final escrito que tratará de evaluar la comprensión de los contenidos básicos de la asignatura. Para aprobar la asignatura es necesario obtener en esta parte una nota mínima de 5 (sobre un máximo de 10). | Supondrá el 50% de la nota final. | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
En la convocatoria extraordinaria y en la de diciembre, la evaluación será idéntica a la convocatoria ordinaria, así como las ponderaciones que se aplican. En todo caso, sólo será recuperable el examen final de la asignatura, que tiene una ponderación del 50% sobre el total de la calificación. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica | |
Brickley, J.A., Smith, C. & Zimmerman, J.L. (1997): Managerial economics and organizational architecture. Irwin, Chicago. Douma, S. & Schreuder, H. (2009): Enfoques económicos para el análisis de las organizaciones. Thomson-Civitas, Madrid. Jensen M.C. (2000): Theory of the firm: governance, residual claims, and organizational forms. Harvard University Press. Milgrom, P. & Roberts, J. (1993): Economía, organización y gestión de la empresa. Ariel, Barcelona. |
|
Complementaria | |
Recomendaciones |
Otros comentarios | |
El alumno debe disponer de los conocimientos básicos sobre economía de la empresa a nivel de grado en administración de empresas. Nota: Tanto la programación, la metodología docente, como los sistemas de evaluación y calificación pueden sufrir modificaciones de las que se avisará con la antelación suficiente al alumnado, mediante los medios habituales. Adicionalmente, los sistemas de evaluación y calificación pueden estar supeditados a situaciones excepcionales que serán convenientemente valoradas por los profesores. |