![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | MÉTODOS MATEMÁTICOS AVANZADOS | Código | 00811005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | MATEMATICAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | mttrom@unileon.es mcarv@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Métodos Analíticos y Numéricos para la aplicación en la Ingeniería. Innovación e Investigación en Ingeniería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A16155 | 811CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
A16156 | 811CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
A16157 | 811CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
A16158 | 811CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | |
A16159 | 811CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
A16193 | 811CG18 Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia. | |
A16195 | 811CTA Capacidad para analizar, sintetizar y emitir conclusiones | |
A16196 | 811CTB Capacidad de organizar y planificar cargas de trabajo | |
A16197 | 811CTC Capacidad de comunicarse y expresarse con claridad de forma oral y escrita en castellano | |
A16198 | 811CTD Capacidad de comunicarse, expresarse y/o comprender documentos en diferentes medios en lengua extranjera | |
A16199 | 811CTE Capacidad de aplicar conocimientos de informática al ámbito de estudio | |
A16200 | 811CTF Capacidad de gestionar, emplear y descartar volúmenes importantes de información | |
A16201 | 811CTG Capacidad de enfrentarse a problemas complejos | |
A16202 | 811CTH Capacidad para tomar decisiones en entornos poco conocidos | |
A16203 | 811CTI Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo | |
A16204 | 811CTJ Capacidad para adquirir un compromiso de trabajo en equipo | |
A16205 | 811CTK Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo de carácter interdisciplinar | |
A16207 | 811CTM Capacidad de generar empatía en las relaciones interpersonales | |
A16210 | 811CTP Capacidad de alcanzar un elevado grado de aprendizaje autónomo | |
A16214 | 811CTT Capacidad de fomentar la creatividad e innovación | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B5008 | 811CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación | |
B5009 | 811CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio | |
B5010 | 811CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios | |
B5011 | 811CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades | |
B5012 | 811CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
B5030 | 811CG18 Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia. | |
B5032 | 811CTA Capacidad para analizar, sintetizar y emitir conclusiones | |
B5033 | 811CTB Capacidad de organizar y planificar cargas de trabajo | |
B5034 | 811CTC Capacidad de comunicarse y expresarse con claridad de forma oral y escrita en castellano | |
B5035 | 811CTD Capacidad de comunicarse, expresarse y/o comprender documentos en diferentes medios en lengua extranjera | |
B5036 | 811CTE Capacidad de aplicar conocimientos de informática al ámbito de estudio | |
B5037 | 811CTF Capacidad de gestionar, emplear y descartar volúmenes importantes de información | |
B5038 | 811CTG Capacidad de enfrentarse a problemas complejos | |
B5039 | 811CTH Capacidad para tomar decisiones en entornos poco conocidos | |
B5040 | 811CTI Capacidad para reflexionar sobre su propio trabajo | |
B5041 | 811CTJ Capacidad para adquirir un compromiso de trabajo en equipo | |
B5042 | 811CTK Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo de carácter interdisciplinar | |
B5044 | 811CTM Capacidad de generar empatía en las relaciones interpersonales | |
B5047 | 811CTP Capacidad de alcanzar un elevado grado de aprendizaje autónomo | |
B5051 | 811CTT Capacidad de fomentar la creatividad e innovación | |
B5055 | 811CE0301 Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. | |
C5 | Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Interpretar modelos diferenciales en el contexto de la Ingeniería de Minas Formular modelos tanto diferenciales como algebraicos aplicados y resolver problemas en el contexto de la Ingeniería de Minas Analizar conjuntos grandes de datos a menudo resultado de experimentos concretos | A16155 A16156 A16157 A16158 A16159 A16193 A16195 A16196 A16197 A16198 A16199 A16200 A16201 A16202 A16203 A16204 A16205 A16207 A16210 A16214 |
B5008 B5009 B5010 B5011 B5012 B5030 B5032 B5033 B5034 B5035 B5036 B5037 B5038 B5039 B5040 B5041 B5042 B5044 B5047 B5051 B5055 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque I: SIMULACIÓN NUMÉRICA | Tema 1. PROBLEMAS DE VALORES INICIALES Resolución numérica de problemas de valores iniciales de primer orden. Métodos de un paso. Métodos multipaso. Sistemas. Ecuaciones de orden superior. Tema 2. PROBLEMAS DE CONTORNO DE DOS PUNTOS Resolución numérica de problemas de contorno de segundo orden. Métodos del disparo lineal y no lineal. |
Bloque II. MÉTODOS ANALÍTICOS | Tema 1. DESCOMPOSICIÓN EN VALORES SINGULARES. Factorización de matrices. Pseudoinversa de Penrose, Mínimos Cuadrados y Regresión. Tema 2. MODELOS DINÁMICOS GUIADOS POR DATOS. Selección de Modelos |
Bloque III: APLICACIONES A PROBLEMAS EN INGENIERÍA. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CIENTÍFICA. | Tema 1. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN Innovación Científica en Ingeniería de Minas y de la Energía. Investigación Científica. Tema 2. DIFUSIÓN CIENTÍFICA Difusión de resultados de investigación en Ingeniería de Minas y de la Energía. Software de Edición Científica (Latex en documentos compartidos) |
Bloque II: MÉTODOS NUMÉRICOS | Resolución numérica de problemas de valores iniciales y de contorno |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 3 | 4.5 | 7.5 | ||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 3 | 3 | 6 | ||||||
Seminarios | 3 | 3 | 6 | ||||||
Sesión Magistral | 30 | 45 | 75 | ||||||
Pruebas de desarrollo | 6 | 12 | 18 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Enunciar, plantear y resolver problemas. Analizar los resultados |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Resolver problemas numéricos con software. Realizar informes y documentos Científicos con Latex en documentos compartidos. |
Seminarios | Planteamiento y desarrollo de algún tópico de especial importancia o interés a un nivel superior al habitual. |
Sesión Magistral | Exposición de conceptos y desarrollo de los temas incluídos en los contenidos de la asignatura |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Sesión Magistral | Prueba escrita | 10% | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Prueba escrita | 20% | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Informe de prácticas con edición Científica | 20% | |
Seminarios | Prueba oral Prueba escrita Informe de seminario con edición científica |
10% 30% 10% |
|
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
La evaluación propuesta está supeditada a los medios técnicos, materiales y humanos disponibles durante el curso académico, así como a lo consecución de la planificación de las clases presenciales. ______________________________________________________________________________________________________ Las actividades de evaluación continua de primera convocatoria se complementan con la prueba escrita final que se realizará, previsiblemente, en el mes de Enero. Prueba escrita de problemas/ejercicios/teoría: 60% Exposición oral: 10% Informes con edición científica: 10% (seminarios)+20% (simulación software) La segunda convocatoria se evaluará con un examen final en fecha aprobada por la Junta de Escuela Escuela con todos los contenidos de la asignatura. _______________________________________________________________________________________________________ Queda expresamente prohibido el uso y la mera tenencia de dispositivos electrónicos que posibiliten el acceso a información no permitida y/o la comunicación con el exterior de la sala (teléfonos móviles, smart watches, radiotransmisores, etc.) durante las pruebas de evaluación. En caso de producirse alguna irregularidad durante la celebración de las pruebas de evaluación se aplicará la Normativa correspondiente de plagio y copia de la Ule. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
Recomendaciones |