![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | CATASTRO | Código | 00810022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Tercero | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | fgonb@unileon.es esana@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A3209 | 810CAT12 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio |
A3216 | 810CAT2 Aprendizaje autónomo |
A3219 | 810CAT22 Motivación por la calidad |
A3226 | 810CAT29 Trabajo en equipo |
A3238 | 810CAT4 Capacidad de análisis y síntesis |
B372 | 810CTREG1 Analizar registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para el planeamiento y administración del suelo |
B376 | 810CTREG5 Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos |
B378 | 810CTREG7 Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la superficie terrestre |
B381 | 810CTREG10 Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro, ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático |
B391 | 810CTT8 Creatividad e innovación |
B392 | 810CTT9 Gestión de la información |
B396 | 810CTT13 Motivación por la calidad |
C1 | CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 | CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C4 | CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Que el alumno adquiera conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y valoraciones | A3209 A3216 A3219 A3226 A3238 |
B372 B376 B378 B381 B391 B392 B396 |
C1 C2 C3 C4 C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
BLOQUE I | Tema 1. Marco legislativo y fiscal del Catastro. Tema 2. La titularidad catastral Tema 3. Transmisión de bienes. Tema 4. Deslinde y amojonamiento |
BLOQUE II | Tema 5. La referencia catastral Tema 6. Cartografía catastral rústica Tema 7. Cartografía catastral urbana Tema 8. Trabajos topográficos catastrales. Redes Locales Catastrales Urbanas. Tema 9. Valoraciones y tasaciones |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 2 | 3 | 5 | ||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 17 | 33 | 50 | ||||||
Tutorías | 5 | 0 | 5 | ||||||
Presentaciones/exposiciones | 4.5 | 6.75 | 11.25 | ||||||
Sesión Magistral | 31.5 | 47.25 | 78.75 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Se pretende mediante el planteamiento de un problema relacionado con la titularidad catastral, desarrollar actitudes y habilidades, así como la adquisición de conocimientos necesarios para analizar y resolver el problema seleccionado especialmente para el logro de los objetivos de aprendizaje |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Mediante aplicaciones informáticas se realizarán los siguientes trabajos: -Se creará una minuta catastral de rústica, y se digitalizará un parcelario con el cual se realizará la topología de parcelas y se le hará la consulta topológica precisa. -Se obtendrá la cartografía catastral de urbana de una zona determinada y se obtendran las referencias catastales de las parcelas resultantes. |
Tutorías | Se atenderá, en las tutoría establecidas, a los alumnos que requieran alguna aclaración sobre los trabajos que se llevan en curso |
Presentaciones/exposiciones | Los alumnos expondrán los resultados o conclusiones de los trabajos realizados en los seminarios y la resolución de problemas |
Sesión Magistral | Mediante las clases magistrales se hará accesible al alumno les temas del márco jurídico y fiscal del catastro, que de otra forma les resultaría desalentador abordados por ellos mismos de forma individual. Los restantes temas de la asignatura, a través de una primera y sintética explicación, capacitarán al estudiante para una ampliación de la materia. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Sesión Magistral | Examen escrito sobre conocimientos teóricos y prácticos. Esta prueba evaluará fundamentalmente el dominio de los conocimientos básicos de la materia. Otro aspecto que se evaluará con esta prueba es la estructuración de los contenidos | 60 % de la nota totlal | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Se valorarán los conocimientos y destrezas adquiridos por el estudiante en la resolución práctica de problemas y casos concretos. | 10% | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Se valorarán las destrezas adquiridas por el estudiante en la aplicación práctica de los conocimientos. Se requiere haber entregado el 100% de los trabajos exigidos. | 30% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
En la segunda convocatoria se evaluara de la siguiente forma: Examen escrito sobre conocimientos teóricos y prácticos, valorado en un 100 % de la nota |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
Recomendaciones |