![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2020_21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | LABORATORIO DE MATLAB | Código | 00808036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Optativa | Cuarto | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | TECN.MINERA,TOPOGRAF. Y ESTRUC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | csief@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A16936 | 808CE3105 Conocimiento y manejo de los recursos informáticos disponibles para la resolución de casos prácticos. |
A16937 | 808CE3106 Analizar, implementar, probar y diseñar las estrategias de resolución de problemas en base a las posibilidades de Matlab. |
A16938 | 808CE3107 Comprender las posibilidades básicas del cálculo en Matlab para la resolución de problemas. |
A16939 | 808CE3108 Comprender las posibilidades básicas de la programación para el planteamiento y resolución de problemas. |
B5157 | 808CTA Capacidad de análisis y síntesis |
B5158 | 808CTB Capacidad de organización y planificación |
B5159 | 808CTC Comunicación oral y escrita en la lengua nativa |
B5161 | 808CTE Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio |
B5167 | 808CTF Capacidad de gestión de la información |
B5168 | 808CTG Resolución de problemas |
B5169 | 808CTH Toma de decisiones |
B5171 | 808CTJ Trabajo en equipo |
B5172 | 808CTK Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar |
B5173 | 808CTL Trabajo en un contexto internacional |
B5176 | 808CTO Compromiso ético |
B5177 | 808CTP Aprendizaje autónomo |
B5178 | 808CTQ Adaptación a nuevas situaciones |
B5179 | 808CTR Tratamiento de conflictos y negociación |
B5181 | 808CTT Creatividad e innovación |
C1 | CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 | CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
C5 | CMECES5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Comprender las posibilidades básicas de la programación para el planteamiento y resolución de problemas | A16939 |
B5178 |
C1 |
Comprender las posibilidades básicas del cálculo en Matlab para la resolución de problemas | A16938 |
B5157 B5169 B5172 B5177 B5178 |
C1 |
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | A16938 A16939 |
B5157 B5161 B5167 B5168 B5172 B5177 B5179 |
C2 |
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado | A16936 A16939 |
B5157 B5158 B5159 B5167 B5168 B5169 B5171 B5172 B5173 B5176 B5178 B5179 |
C3 |
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía | A16936 A16937 A16938 A16939 |
B5158 B5161 B5167 B5178 B5181 |
C5 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
I INTRODUCCIÓN | 1. INTRODUCCIÓN A MATLAB 2. TRATAMIENTO DE VARIABLES, MATRICES Y POLINOMIOS. 3. FUNCIONES DEFINIDAS |
II REPRESENTACIÓN GRÁFICA Y PROGRAMACIÓN | 4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 5. PROGRAMACIÓN 6. CÁLCULO NUMÉRICO CON MATLAB |
III APLICACIÓN A LA INGENIERÍA | 7. CREACIÓN DE INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO (GUIDE) 8. SIMULINK 9. DINÁMICA DE SISTEMAS. APLICACIÓN PRÁCTICA |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | 12 | 12 | 24 | ||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 30 | 45 | 75 | ||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 4 | 4 | 8 | ||||||
Tutorías | 2 | 2 | 4 | ||||||
Sesión Magistral | 10 | 20 | 30 | ||||||
Pruebas prácticas | 5 | 0 | 5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Aprendizaje basado en problemas (ABP)/ Problem Based Learning (PBL) | Planteamiento y discusión de problemas. |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Realización práctica de los contenidos tratados en las sesiones magistrales. |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Formulación, análisis y resolución de ejercicios. |
Tutorías | Tiempo reservado para atender y resolver dudas de los alumnos. |
Sesión Magistral | Exposición de los contenidos de la asignatura |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | |||||
Pruebas prácticas | Evaluación de los trabajos de prácticas informáticas que valorarán las destrezas adquiridas por ?el estudiante en la aplicación práctica de los conocimientos. Con las prácticas entregadas se establecerá una nota media que contabilizará el 75% de la calificación.? | 75% | ||||
Otros | Exposiciones y participación en actividades propuestas por el profesor, relacionados con los trabajos de prácticas y seminarios, demostrando su saber hacer competencial, que sumarán el 25% de la calificación. | 25% | ||||
Otros comentarios y segunda convocatoria | ||||||
| ||||||
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | ||||||
|