![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2022_23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | DINáMICA DE FLUíDOS COMPUTACIONAL | Código | 00713004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | Obligatoria | Primer | Primero |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jgong@unileon.es adelm@unileon.es ddomf@unileon.es agarcg@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Introducción a la mecánica de fluidos computacional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A13221 | 713VA2 Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los fenómenos de Turbulencia. | |
A13222 | 713VA3 Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa en los distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la Aerodinámica Númerica y Experimental | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B3011 | 713CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando de un modeo que habrá de ser en gran medida autodirigida o autónomo. | |
B3012 | 713CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. | |
B3013 | 713CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
B3014 | 713CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
B3015 | 713CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
B3022 | 713GE6 Capacidad para el análisis y la resolución de problemas aeroespaciales en entornos nuevos o desconocidos, dentro de contextos amplios y complejos. | |
B3048 | 713TR1 Trabajo en equipo: Capacidad de compromiso con un equipo, hábito de colaboración y trabajo solucionando conflictos que puedan surgir. | |
B3049 | 713TR2 Liderazgo: capacidad para liderar grupos de trabajo, reuniones, supervisar personas... | |
B3050 | 713TR3 Toma de decisiones y solución de problemas: localización del problema, identificar causas y alternativas de solución, selección y evaluación de la más idónea. | |
B3051 | 713TR4 Pensamiento crítico: capacidad de analizar, sintetizar y extraer conclusiones de un artículo (ya sea de opinión o científico). | |
B3052 | 713TR5 Creatividad: capacidad de innovación, iniciativa, fomento de ideas e inventiva. | |
B3053 | 713TR6 Gestión: capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos. | |
B3056 | 713VA2 Conocimiento adecuado de Mecánica de Fluidos Avanzada, con especial incidencia en la Mecánica de Fluidos Computacional y en los fenómenos de Turbulencia. | |
B3057 | 713VA3 Comprensión y dominio de las leyes de la Aerodinámica Externa en los distintos regímenes de vuelo, y aplicación de las mismas a la Aerodinámica Númerica y Experimental | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Comprender los métodos numéricos de solución de problemas de mecánica de fluidos | A13221 A13222 |
B3011 B3012 B3013 B3014 B3022 B3056 B3057 |
|
Ser capaz de modelar problemas de mecánica de fluidos de interés aeronáutico, generando soluciones fiables | A13221 A13222 |
B3011 B3012 B3013 B3014 B3015 B3022 B3048 B3049 B3050 B3051 B3052 B3053 B3056 B3057 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
BLOQUE I.- Introducción a los métodos numéricos en aerodinámica | Tema 1.- Introducción a los métodos numéricos en aerodinámica |
BLOQUE II.- Método de paneles | Tema 1.- Introducción y formulación Tema 2.- Cálculo de velocidades y coeficientes |
BLOQUE III.- Alas largas | Tema 1.- Método de Multhopp |
BLOQUE IV.- Método de mallas de torbellinos | Tema 1.- Introducción y formulación Tema 2.- Cálculo de velocidades y coeficientes |
BLOQUE V.- Método de volúmenes finitos | Tema 1.- Introducción y esquemas de discretización Tema 2.- Ecuaciones discretizadas Tema 3.- Resolución de las ecuaciones Tema 4.- Acoplamiento entre ecuaciones de conservación |
BLOQUE VI.- Uso profesional de los métodos numéricos en aerodinámica | Tema 1.- Códigos de CFD |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 27 | 40.5 | 67.5 | ||||||
Tutorías | 2 | 0 | 2 | ||||||
Sesión Magistral | 16 | 27 | 43 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Desarrollo de modelos CFD: mallas, esquemas de discretización, algoritmos de resolución y postprocesado de eresultados. Utilización de códigos abiertos |
Tutorías | Consultas individualizadas sobre cuestiones teóricas o resolución de problemas planteados |
Sesión Magistral | Explicaciones en pizarra u ordenador proyectado |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | Evaluación de trabajos | 60% | |
Sesión Magistral | Prueba escrita | 40% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
<p>1. La realización de los trabajos solicitados será obligatoria para la elaboración de la calificación final. </p><p>2. Se podrá establecer un requisito de nota mínima en alguno de los apartados de la evaluación.</p><p>3. En caso de no entregarse el trabajo para la primera convocatoria se podrá limitar la nota máxima a obtener en el mismo de cara a la segunda convocatoria. </p> |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
Recomendaciones |