![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | MOTORES ALTERNATIVOS | Código | 00710332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Tercero | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | dlopr@unileon.es agarcg@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.unileon.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A17712 | 710CE27 Conocimiento adecuado y aplicado a la Ingeniería de los métodos de cálculo y de desarrollo de instalaciones de los sistemas propulsivos; la regulación y control de instalaciones de los sistemas propulsivos; el manejo de las técnicas experimentales, equipamiento e instrumentos de medida propios de la disciplina; los combustibles y lubricantes empleados en los motores de aviación y automoción; la simulación numérica de los procesos físicos matemáticos más significativos; los sistemas de mantenimiento y certificación de los motores aeroespaciales. |
A17713 | 710CE28 Conocimiento aplicado de aerodinámica interna; teoría de la propulsión; actuaciones de aviones y de aerorreactores; ingeniería de sistemas de propulsión; mecánica y termodinámica. |
B958 | 710CTG1 Capacidad para el diseño, desarrollo y gestión en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. |
B960 | 710CTG3 Instalación explotación y mantenimiento en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. |
B961 | 710CTG4 Verificación y Certificación en el ámbito de la ingeniería aeronáutica que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, los vehículos aeroespaciales, los sistemas de propulsión aeroespacial, los materiales aeroespaciales, las infraestructuras aeroportuarias, las infraestructuras de aeronavegación y cualquier sistema de gestión del espacio, del tráfico y del transporte aéreo. |
B5474 | 710CT1 Capacidad para el análisis, síntesis, resolución de problemas y la toma de decisiones." |
B5476 | 710CT3 Capacidad para comunicar y transmitir de forma oral o por escrito conocimientos y razonamientos derivados de su trabajo individual o en grupo de forma clara y concreta." |
C1 | CMECES1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C4 | CMECES4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Conoce, comprende y analiza las capacidades y limitaciones propulsivas de los motores alternativos aeronáuticos | A17712 A17713 |
B958 B960 B961 B5474 B5476 |
C1 C2 C4 |
Comprende y resuelve problemas de diseño de motores alternativos, así como capacidad para dimensionar sus componentes | A17712 A17713 |
B958 B960 B961 B5474 B5476 |
C1 C2 C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque I: INTRODUCCIÓN | Tema 1: INTRODUCCIÓN A LOS MOTORES ALTERNATIVOS Y SUS ARQUITECTURAS Tema 2: CICLOS AVANZADOS |
Bloque II: CINEMÁTICA DEL MOTOR ALTERNATIVO | Tema 1: SISTEMA BIELA-MANIVELA Tema 2: EQUILIBRADO |
Bloque III: SISTEMAS DEL MOTOR ALTERNATIVO | Tema 1: RENOVACIÓN DE CARGA Tema 2: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN Tema 3: SISTEMAS DE ENCENDIDO EN MOTORES DE ENCENDIDO POR COMPRESIÓN Tema 4: SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN EN MOTORES DE ENCENDIDO POR CHISPA Tema 5: LUBRICACIÓN Y REFRIGERACIÓN |
Bloque IV: ACTUACIONES DE MOTORES ATMOSFÉRICOS Y SOBREALIMENTADOS | Tema 1: ACTUACIONES DE MOTORES ATMOSFÉRICOS Tema 2: SOBREALIMENTACIÓN Tema 3: ACTUACIONES DE MOTORES SOBREALIMENTADOS |
Bloque V: DISEÑO Y ENSAYO | Tema 1: SEMEJANZA DE MOTORES Tema 2: ENSAYO DE MOTORES Y TOMA DE PARÁMETROS |
Bloque VI: CONTAMINACIÓN | Tema 1: EMISIONES CONTAMINANTES |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 20 | 30 | 50 | ||||||
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | 8 | 15 | 23 | ||||||
Tutorías | 1 | 0 | 1 | ||||||
Sesión Magistral | 28 | 45 | 73 | ||||||
Pruebas mixtas | 2.5 | 0 | 2.5 | ||||||
Pruebas orales | 0.5 | 0 | 0.5 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | El profesor guiará a los estudiantes en la aplicación de conceptos y resultados teóricos para la resolución de problemas y su modelización en el área de la ingeniería, fomentando en todo momento el razonamiento crítico y el intercambio de información entre grupos de trabajo. Se propondrán ejercicios que los estudiantes resolverán adquiriendo de esta manera destreza en el manejo de las herramientas necesarias para la resolución de problemas. |
Practicas a través de TIC en aulas informáticas | El trabajo de la asignatura consistirá de la realización de una o más prácticas de laboratorio o a través de TIC en aulas de informática. Dicho trabajo podrá ser expuesto en clase. |
Tutorías | Atención de las dudas del estudiante (o estudiantes en caso de tutoría de grupo) en los horarios de tutoría correspondientes. |
Sesión Magistral | En las sesiones de trabajo teórico en el aula, el profesor introducirá, mediante explicaciones teóricas y ejemplos ilustrativos, los conceptos, resultados y métodos de la materia. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Consistirá en la superación de una prueba escrita de contenidos teóricos y prácticos. | 70% | |
Pruebas orales | Consistirá en la entrega y exposición de un trabajo relacionado con la materia y las prácticas realizadas | 30% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
(1) La realización de los trabajos solicitados (individuales o grupales), así como de las posibles prácticas de campo/salidas, serán obligatorios para la elaboración de la calificación final. (2) La elaboración de la calificación final, ponderada entre los trabajos y las pruebas mixtas, podrá estar sujeta a la obtención de una calificación mínima en cada una de las partes. (3) En la segunda convocatoria se conservará la puntuación relativa a los trabajos realizados durante el curso. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() |
Complementaria |
![]() ![]() ![]() |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente | ||
|
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||
|