![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2024_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | SISTEMAS DE INFORMACIóN II | Código | 00709027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Obligatoria | Tercero | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jmalip@unileon.es rrapg@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | Se explican los principales conceptos de sistemas de información avanzados (Datawarehouse, Data Mining, Business Intelligence, CRM, ERP). La clave es poder acceder a un gran volumen de datos y extraer información útil que nos permita ayudar en la toma de decisiones de la empresa, encontrar patrones de compra entre nuestros clientes y presentar información en tiempo real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Código | |
A18112 | 709CE25 Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. |
A18113 | 709CE26 Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados. |
A18116 | 709CE29 Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados. |
B5611 | 709CG1 Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. |
B5612 | 709CG2 Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos. |
B5619 | 709CG9 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. |
B5623 | 709CT1 Capacidad para el análisis, síntesis, resolución de problemas y la toma de decisiones. |
B5627 | 709CT5 Capacidad de trabajo en equipo, asumiendo diferentes roles dentro del grupo. |
B5629 | 709CT7 Capacidad de organización y planificación con enfoque a la calidad. |
C2 | CMECES2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. |
C3 | CMECES3 Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Diseña sistemas de información para la toma de decisiones de gestión empresarial e inteligencia de negocios. | A18112 A18116 |
B5619 |
|
Comprende y aplica los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las organizaciones. | A18112 A18113 |
B5623 B5629 |
|
Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. | B5611 |
||
Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos. | B5612 |
||
Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. | B5619 |
||
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. | C2 |
||
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. | C3 |
||
Capacidad para el análisis, síntesis, resolución de problemas y la toma de decisiones. | B5623 |
||
Capacidad de trabajo en equipo, asumiendo diferentes roles dentro del grupo. | B5627 |
||
Capacidad de organización y planificación con enfoque a la calidad. | B5629 |
||
Capacidad para comprender el entorno de una organización y sus necesidades en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones. | A18112 |
||
Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar, evaluar, construir, gestionar, explotar y mantener las tecnologías de hardware, software y redes, dentro de los parámetros de coste y calidad adecuados. | A18113 |
||
Capacidad para seleccionar, desplegar, integrar y gestionar sistemas de información que satisfagan las necesidades de la organización, con los criterios de coste y calidad identificados. | A18116 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque I: DATAWAREHOUSE. PROCESO DE OBTENCIÓN DE DATOS | Tema 1: RECOPILACIÓN. Tema 2: LIMPIEZA. Tema 3: EXPLORACIÓN Y SELECCIÓN. |
Bloque II: MINERÍA DE DATOS | Tema 1: MINERÍA WEB. Tema 2: MINERÍA DE TEXTO. |
Bloque III: APLICACIONES DE BIG DATA | Tema 1: ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO. Tema 2: MEJORA EN LA TOMA DE DECISIONES. |
Bloque IV: APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Tema 1: EXCELENCIA OPERACIONAL. Tema 2: APLICACIONES EMPRESARIALES. Tema 3: MERCADOS DIGITALES, PRODUCTOS DIGITALES. |
Bloque V: INTELIGENCIA EMPRESARIAL | Tema 1: CRM Tema 2: ERP |
Bloque VI: MARCO LEGAL EN EL TRATAMIENTO DE DATOS | Tema 1: REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS. REGLAMENTO (UE) 2016/679 Tema 2: LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. LEY ORGÁNICA 3/2018. Tema 3: LEY ORGÁNICA DE DE PROTECCIÓN DE DATOS TRATADOS. LEY ORGÁNICA 7/2021 |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | 20 | 35 | 55 | ||||||
Tutorías | 3 | 0 | 3 | ||||||
Sesión Magistral | 32 | 30 | 62 | ||||||
Pruebas de desarrollo | 5 | 25 | 30 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Formulación, análisis, resolución y debate de un problema o ejercicio, relacionado con la temática de la asignatura. |
Tutorías | Reunión del profesor con un grupo reducido de alumnos apoyándose conceptualmente en las teorías del aprendizaje más que en las de enseñanza. |
Sesión Magistral | Exposición de los contenidos de la asignatura. |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria | Realización y entrega de los ejercicios prácticos realizados en las clases de laboratorio. Se realizará un examen que evaluará los conocimientos adquiridos en las prácticas. |
40% Minimum grade to pass the subject: 5 | |
Pruebas de desarrollo | Resolución de problemas. Consistirán en pruebas escritas de resolución de casos y problemas. |
40% Minimum grade to pass the subject: 5 | |
Otros | Entrega de trabajos de carácter opcional, asistencia y participación del alumno tanto en clase como en Moodle. | 20% Se sumará esta nota cuando se haya superado la parte teórica y práctica | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
SEGUNDA CONVOCATORIA: En este caso el alumno deberá superar un examen final de la totalidad de los resultados de aprendizaje de la asignatura. Debiendo obtener un mínimo de cinco puntos tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Tanto los trabajos como las prácticas presentadas por los alumnos, podrán ser revisadas con un programa antiplagio que puede realizar comprobaciones entre los trabajos de los alumnos de la convocatoria actual, las convocatorias anteriores y otras fuentes externas. En el caso de detectarse plagio se procederá a la retirada inmediata del examen, expulsión del alumno y calificación como suspenso del trabajo o práctica presentada. En cualquier caso, se atenderá a lo establecido en la normativa interna de la ULE incluida en el documento "Pautas de actuación en los supuestos de plagio, copia o fraude en exámenes o pruebas de evaluación" (Aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Gobierno 29/01/2015). |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | ||||||
|