![]() |
Guia docente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATOS IDENTIFICATIVOS | 2023_24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignatura | CENTROS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y PATOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN | Código | 00105033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enseñanza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descriptores | Cr.totales | Tipo | Curso | Semestre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Optativa | Primer | Segundo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prerrequisitos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Departamento | MEDICINA,CIRUGIA Y ANAT.VETERI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Responsable |
|
Correo-e | jhrejl@unileon.es jcdomt@unileon.es ctibag@unileon.es |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profesores/as |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | http:// | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción general | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tribunales de Revisión |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competencias |
Tipo A | Código | Competencias Específicas |
A10830 | 105CME5 Adquirir habilidades en investigación en nuevos métodos de producción de vacunas y técnicas avanzadas en Bioseguridad y en su aplicación al control y erradicación de enfermedades infecciosas y parasitarias | |
A10838 | 105CMT3 que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; | |
A10839 | 105CMT4 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con la medicina y cirugía animal; | |
A10840 | 105CMT5 que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados | |
Tipo B | Código | Competencias Generales y Transversales |
B2043 | 105CTE16 Buscar y seleccionar, con criterio, información en la bibliografía disponible para documentar un tema de estudio. | |
B2075 | 105CTG1 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio; | |
B2076 | 105CTG2 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios; | |
B2077 | 105CTG3 "Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades;" | |
B2078 | 105CTG4 "Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo." | |
Tipo C | Código | Competencias Básicas |
C1 | Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. | |
C2 | Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. | |
C3 | Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. | |
C4 | Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. |
Resultados de aprendizaje |
Resultados | Competencias | ||
Saber los contenidos teóricos | C1 C2 C3 C4 |
||
Saber hacer una planificación de un CIA | C1 C2 C3 C4 |
||
Saber estar al día en los contenidos de la asignatua | A10830 A10838 A10839 A10840 |
B2043 B2075 B2076 B2077 B2078 |
C1 C2 C3 C4 |
Contenidos |
Bloque | Tema |
Bloque A: Dirección Centros de Inseminación | Conceptos generales Diseño Dirección administrativa y técnica Bioseguridad Espermatología Calidad seminal Métodos avanzados de calidad seminal Mejoramiento y sexaje Bioseguridad, benestar animal y medio ambiente |
Bloque B: Patologia de la Reproducción | Avances en la patologia de la reproducción: ovárica y uterina en las especies porcina y bovina |
Planificación |
Metodologías :: Pruebas | |||||||||
Horas en clase | Horas fuera de clase | Horas totales | |||||||
Presentaciones/exposiciones | 1 | 5 | 6 | ||||||
Seminarios | 2 | 6 | 8 | ||||||
Prácticas de campo / salidas | 5 | 0 | 5 | ||||||
Prácticas en laboratorios | 2 | 0 | 2 | ||||||
Sesión Magistral | 23 | 30 | 53 | ||||||
Pruebas mixtas | 1 | 0 | 1 | ||||||
(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos |
Metodologías |
descripción | |
Presentaciones/exposiciones | Los alumnos presentarán de forma oral con ayuda de medios audiovisuales un tema relacionado con el contenido del programa asignado previamente |
Seminarios | Se realiza con interracción de los alumnos y el profesor como medio de obtención de conocimiento, generalmente presidido por una pequeña introducción |
Prácticas de campo / salidas | Se llevan a cabo en el Centro Tecnológico de Inseminación Artificial (Centrotec) |
Prácticas en laboratorios | Principalmene sobre espermatología aplicada a los Centros de Inseminación |
Sesión Magistral | Se expone por el profesor los contenidos a los estudiantes, con una fase final para interacción con los alumnos, fundamentalmente para resolver preguntas o dudas |
Tutorías |
|
|
Evaluación |
descripción | calificación | ||
Pruebas mixtas | Exposición seminarios Examen tipo test y preguntas cortas |
30% 40% |
|
Otros | Asistencia | 30% | |
Otros comentarios y segunda convocatoria | |||
La superación de la asignatura se efectúa con un nivel mínimo computado de todos los criterios de evaluación (asistencia, examen y seminarios) del 65%. En segunda convocatoria los criterios de evaluación son los mismos que en la primera. |
Fuentes de información |
Acceso a la Lista de lecturas de la asignatura |
Básica |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Complementaria | |
" |
Recomendaciones |
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente | |||
|