Graduado en Educación Social
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
DESARROLLO PSICOLÓGICO | S1 | FB | 6 | |
EDUCACIÓN EN VALORES | S1 | FB | 3 | |
INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN SOCIAL | S1 | FB | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA EDUCACIÓN | S1 | FB | 3 | |
MARCO TEÓRICO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL | S1 | OB | 6 | |
PARTICIPACIÓN CIUDADANA | S1 | OB | 6 | |
LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS | S2 | FB | 6 | |
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS | S2 | FB | 6 | |
PEDAGOGÍA SOCIAL | S2 | FB | 6 | |
SOCIOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL | S2 | OB | 6 | |
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
MOVIMIENTOS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS | S1 | FB | 6 | |
PSICOLOGÍA SOCIAL | S1 | FB | 6 | |
EDUCACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR | S1 | OB | 6 | |
INMIGRANTES, MINORÍAS ÉTNICAS Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL | S1 | OB | 6 | |
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LA EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES | S1 | OB | 6 | |
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL | S2 | FB | 6 | |
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL | S2 | FB | 6 | |
DISEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN SOCIAL | S2 | OB | 6 | |
PLANES, PROGRAMAS Y EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES | S2 | OB | 6 | |
TEORÍA Y MODELOS DE DESARROLLO COMUNITARIO | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
EDUCACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO ESCOLAR | S1 | OB | 6 | |
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN SOCIAL | S1 | OB | 6 | |
ORIENTACIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | S1 | OB | 6 | |
POLÍTICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO | S1 | OB | 6 | |
TÉCNICAS DE DINAMIZACIÓN SOCIAL | S1 | OB | 6 | |
PRÁCTICUM I | S2 | OB | 12 | |
ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL | S2 | OP | 6 | |
EDUCACIÓN PARA LA SALUD | S2 | OP | 6 | |
GERONTOLOGÍA | S2 | OP | 6 | |
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y COMPETENCIA SOCIAL | S2 | OP | 6 | |
LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EDUCACIÓN SOCIAL | S2 | OP | 6 | |
LENGUA ESPAÑOLA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | S2 | OP | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CIUDADANÍA, POLÍTICAS SOCIALES Y MARCO LEGISLATIVO DE LA EDUCACIÓN SOCIAL | S1 | OB | 6 | |
EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EDUCACIÓN SOCIAL | S1 | OB | 6 | |
TÉCNICAS DE MEDIACIÓN SOCIAL | S1 | OB | 6 | |
ECONOMÍA APLICADA PARA EDUCADORES SOCIALES | S1 | OP | 6 | |
GEOGRAFÍA SOCIAL | S1 | OP | 6 | |
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEPENDENCIA | S1 | OP | 6 | |
TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA | S1 | OP | 6 | |
PRÁCTICUM II | S2 | OB | 16 | |
INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SEÑAS ESPAÑOLA | S2 | OP | 6 | |
MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 8 |