Graduado en Ingeniería Minera
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CÁLCULO I | S1 | FB | 6 | |
FÍSICA I | S1 | FB | 6 | |
GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | S1 | FB | 6 | |
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | S1 | FB | 6 | |
ÁLGEBRA | S1 | FB | 6 | |
DIBUJO TÉCNICO | S2 | FB | 6 | |
FÍSICA II | S2 | FB | 6 | |
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS | S2 | FB | 6 | |
QUÍMICA | S2 | FB | 6 | |
CÁLCULO II | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
ELECTROTECNIA | S1 | OB | 6 | |
HIDRÁULICA Y NEUMÁTICA | S1 | OB | 6 | |
RESISTENCIA DE MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
TERMODINÁMICA | S1 | OB | 6 | |
GEOLOGÍA | S2 | FB | 6 | |
MÉTODOS NUMÉRICOS Y ESTADÍSTICA | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA | S2 | OB | 6 | |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES | S2 | OB | 6 | |
TOPOGRAFÍA GENERAL | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CARTOGRAFIA Y PLANIFICACION DEL TERRITORIO | S1 | OB | 4.5 | |
GEOTECNIA | S1 | OB | 4.5 | |
LABOREO DE MINAS I | S1 | OB | 6 | |
LOS EXPLOSIVOS Y SUS APLICACIONES | S1 | OB | 4.5 | |
MECANICA DE ROCAS | S1 | OB | 4.5 | |
MINERALOGIA Y PETROGRAFIA | S1 | OB | 6 | |
LABOREO DE MINAS II | S2 | OB | 4.5 | |
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL | S2 | OB | 6 | |
TOPOGRAFIA SUBTERRANEA | S2 | OB | 4.5 | |
TRATAMIENTO DE MINERALES | S2 | OB | 4.5 | |
TUNELES Y OBRAS SUBTERRANEAS | S2 | OB | 4.5 | |
YACIMIENTOS MINERALES | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
INGENIERÍA AMBIENTAL | S1 | OB | 6 | |
OFICINA TÉCNICA Y PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
CENTRALES, SUBESTACIONES Y APARAMENTA ELÉCTRICA | S1 | OP | 6 | |
DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA | S1 | OP | 6 | |
LABORATORIO DE MATLAB | S1 | OP | 6 | |
METALURGÍA EXTRACTIVA | S1 | OP | 6 | |
MINERALES INDUSTRIALES | S1 | OP | 6 | |
SONDEOS | S1 | OP | 6 | |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR | S2 | OP | 6 | |
ESTRATIGRAFÍA Y PALEONTOLOGÍA | S2 | OP | 6 | |
HORMIGONES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | S2 | OP | 6 | |
INVESTIGACIÓN Y PROSPECCIÓN DE YACIMIENTOS | S2 | OP | 6 | |
MÁQUINAS Y ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 3 | |
PRACTICAS EXTERNAS II | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS III | S2 | OP | 9 | |
TECNOLOGÍA HIDROGEOLÓGICA | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |