Graduado en Ingeniería Informática
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S1 | FB | 6 | |
ELECTRONICA | S1 | FB | 6 | |
FISICA | S1 | FB | 6 | |
MATEMATICA DISCRETA | S1 | FB | 6 | |
PROGRAMACION I | S1 | FB | 6 | |
ALGEBRA | S2 | FB | 6 | |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES | S2 | FB | 6 | |
METODOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS | S2 | FB | 6 | |
ESTRUCTURAS DE DATOS | S2 | OB | 6 | |
INGLES | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
SISTEMAS OPERATIVOS | S1 | FB | 6 | |
ALGORITMOS Y GRAFOS | S1 | OB | 6 | |
BASES DE DATOS | S1 | OB | 6 | |
PROGRAMACION II | S1 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACION I | S1 | OB | 6 | |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESA | S2 | FB | 6 | |
AMPLIACION DE SISTEMAS OPERATIVOS | S2 | OB | 6 | |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES | S2 | OB | 6 | |
ARQUITECTURA DISEÑO Y GESTION DE REDES | S2 | OB | 6 | |
INTRODUCCION A LOS SISTEMAS INTELIGENTES | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
DIRECCIÓN DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
INGENIERÍA DEL CONOCIMIENTO | S1 | OB | 6 | |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE | S1 | OB | 6 | |
SERVICIOS DE INTERNET | S1 | OB | 6 | |
SISTEMAS DISTRIBUIDOS | S1 | OB | 6 | |
APLICACIONES WEB | S2 | OB | 6 | |
SEGURIDAD INFORMÁTICA | S2 | OB | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN II | S2 | OB | 6 | |
ANIMACIÓN POR COMPUTADOR | S2 | OP | 6 | |
COMPUTACIÓN NEURONAL Y EVOLUTIVA | S2 | OP | 6 | |
INFORMÁTICA APLICADA A LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL. | S2 | OP | 6 | |
SEGURIDAD EN REDES DE COMUNICACIONES | S2 | OP | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ACCESIBILIDAD | S1 | OB | 6 | |
COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL | S1 | OB | 6 | |
ARQUITECTURAS ESPECIFICAS Y EMPOTRADAS | S1 | OP | 6 | |
INNOVACION TECNOLOGICA | S1 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS | S1 | OP | 6 | |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE GESTION Y BUSINESS INTELLIGENGE | S1 | OP | 6 | |
INGENIERIA DEL SOFTWARE II | S2 | OB | 6 | |
PROCESADORES DE LENGUAJE | S2 | OB | 6 | |
COMPUTACION GRID Y SUPERCOMPUTACION | S2 | OP | 6 | |
REDES MOVILES E INALAMBRICAS | S2 | OP | 6 | |
TECNICAS DE MODELADO SEMANTICO EN LA WEB | S2 | OP | 6 | |
VISION ARTIFICIAL | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |