Máster Universitario en Investigación de la Diversidad Botánica y Zoológica
Curso 1º, Plan (2023)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
COLECCIONES CIENTÍFICAS BOTÁNICAS Y ZOOLÓGICAS | S1 | OB | 3 | |
DIVERSIDAD Y BIOLOGÍA DE VERTEBRADOS | S1 | OB | 4 | |
MACROINVERTEBRADOS DE AGUAS CONTINENTALES | S1 | OB | 4 | |
MICOLOGÍA | S1 | OB | 4 | |
MUESTREO DE FAUNA | S1 | OB | 3 | |
MUESTREO E IDENTIFICACIÓN DE COMUNIDADES VEGETALES | S1 | OB | 3 | |
PALINOLOGÍA | S1 | OB | 4 | |
TAXONOMÍA Y FILOGENIA BOTÁNICA Y ZOOLÓGICA | S1 | OB | 3 | |
DIVERSIDAD E IDENTIFICACIÓN DE FLORA VASCULAR | S2 | OB | 4 | |
ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA Y FORESTAL | S2 | OB | 4 | |
BIOINFORMÁTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE FILOGENIAS | S2 | OP | 3 | |
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LA FAUNA IBÉRICA | S2 | OP | 3 | |
DIVERSIDAD DE HÁBITATS IBÉRICOS | S2 | OP | 3 | |
ETOLOGÍA | S2 | OP | 3 | |
EVOLUCIÓN VEGETAL Y PALEOECOLOGÍA | S2 | OP | 3 |
Trabajo fin de máster, Plan (2023)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE MÁSTER | A | OB | 18 |