Graduado en Ingeniería Eléctrica
Curso 1º, Plan (2021)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA | S1 | FB | 6 | |
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | S1 | FB | 6 | |
EXPRESION GRAFICA I | S1 | FB | 6 | |
FUNDAMENTOS FISICOS | S1 | FB | 6 | |
QUIMICA | S1 | FB | 6 | |
CALOR Y ELECTROMAGNETISMO | S2 | FB | 6 | |
INFORMATICA | S2 | FB | 6 | |
METODOS NUMERICOS Y ESTADISTICOS | S2 | FB | 6 | |
EXPRESION GRAFICA II | S2 | OB | 6 | |
INGLES | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2021)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESA | S1 | FB | 6 | |
METODOS MATEMATICOS EN INGENIERIA | S1 | FB | 6 | |
RESISTENCIA DE MATERIALES | S1 | OB | 6 | |
TEORIA DE CIRCUITOS ELECTRICOS | S1 | OB | 6 | |
VARIABLE COMPLEJA | S1 | OB | 6 | |
CONTROL AUTOMATICO | S2 | OB | 6 | |
ELECTROTECNIA | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGIA DE MATERIALES | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGIA Y FUNDAMENTOS DE ELECTRONICA | S2 | OB | 6 | |
TERMODINAMICA | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2021)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
ELEMENTOS Y SISTEMAS DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA | S1 | OB | 6 | |
INGENIERIA DE CONTROL | S1 | OB | 6 | |
INSTALACIONES ELECTRICAS | S1 | OB | 6 | |
MAQUINAS ELÉCTRICAS | S1 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS | S1 | OB | 6 | |
DISEÑO DE MAQUINAS ELECTRICAS | S2 | OB | 6 | |
INGENIERIA FLUIDOMECANICA | S2 | OB | 6 | |
LINEAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS | S2 | OB | 6 | |
REGULACION DE MAQUINAS ELECTRICAS | S2 | OB | 6 | |
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA | S2 | OP | 6 | |
INSTALACIONES ELECTRONICAS SINGULARES | S2 | OP | 6 |
Curso 4º, Plan (2021)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
DIRECCION DE PROYECTOS | S1 | OB | 6 | |
GENERACIÓN ELÉCTRICA | S1 | OB | 6 | |
SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA | S1 | OB | 6 | |
AMPLIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | S1 | OP | 6 | |
FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS Y COMUNICA | S1 | OP | 6 | |
TECNOLOGIA DEL MEDIOAMBIENTE | S2 | OB | 6 | |
AUTOMOCION ELECTRICA | S2 | OP | 6 | |
BIOMASA Y COGENERACIÓN | S2 | OP | 6 | |
ENERGIAS HIDRAULICA Y EOLICA | S2 | OP | 6 | |
ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y TERMOSOLAR | S2 | OP | 6 | |
GESTION DE LA ENERGIA ELECTRICA | S2 | OP | 6 | |
PROTECCIONES Y AUTOMATISMOS ELECTRICOS | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2021)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | A | OB | 12 |