Graduado en Economía
Curso 1º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANALISIS DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS | S1 | FB | 6 | |
DERECHO CIVIL Y ADMINISTRATIVO | S1 | FB | 6 | |
HISTORIA ECONOMICA | S1 | FB | 6 | |
MATEMATICAS I | S1 | FB | 6 | |
MICROECONOMIA I | S1 | FB | 6 | |
CONTABILIDAD FINANCIERA | S2 | FB | 6 | |
ESTADISTICA I | S2 | FB | 6 | |
FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | S2 | FB | 6 | |
INGLES APLICADO A LA ECONOMIA | S2 | FB | 6 | |
MACROECONOMIA I | S2 | FB | 6 |
Curso 2º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | S1 | OB | 6 | |
DERECHO MERCANTIL | S1 | OB | 6 | |
ECONOMIA MUNDIAL | S1 | OB | 6 | |
MATEMATICAS II | S1 | OB | 6 | |
MICROECONOMIA II | S1 | OB | 6 | |
ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO I | S2 | OB | 6 | |
ECONOMIA E INTEGRACION EUROPEA | S2 | OB | 6 | |
ECONOMIA ESPAÑOLA | S2 | OB | 6 | |
ESTADISTICA II | S2 | OB | 6 | |
MACROECONOMIA II | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
DIRECCION ESTRATEGICA | S1 | OB | 6 | |
ECONOMIA DEL DESARROLLO | S1 | OB | 6 | |
ECONOMIA DEL SECTOR PUBLICO II | S1 | OB | 6 | |
MICROECONOMIA III | S1 | OB | 6 | |
TECNICAS DE INVESTIGACION COMERCIAL | S1 | OB | 6 | |
CONTABILIDAD PUBLICA | S1 | OP | 6 | |
CRECIMIENTO ECONOMICO | S1 | OP | 6 | |
ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE | S1 | OP | 6 | |
ECONOMETRIA I | S2 | OB | 6 | |
MACROECONOMIA III | S2 | OB | 6 | |
ORGANIZACION ECONOMICA INTERNACIONAL | S2 | OB | 6 | |
SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL | S2 | OB | 6 | |
CONSULTORIA ECONOMICA | S2 | OP | 6 | |
ECONOMIA AGRARIA | S2 | OP | 6 | |
ECONOMIA LABORAL | S2 | OP | 6 | |
GESTION DE PROYECTOS NO LUCRATIVOS | S2 | OP | 6 | |
HABILIDADES DIRECTIVAS | S2 | OP | 6 | |
HISTORIA ECONOMICA DE ESPAÑA | S2 | OP | 6 |
Curso 4º, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ECONOMETRIA II | S1 | OB | 6 | |
HISTORIA DEL ANALISIS ECONOMICO | S1 | OB | 6 | |
POLITICA ECONOMICA | S1 | OB | 6 | |
SECTOR PUBLICO ESPAÑOL | S1 | OB | 6 | |
CONTABILIDAD PUBLICA | S1 | OP | 6 | |
CRECIMIENTO ECONOMICO | S1 | OP | 6 | |
ECONOMIA DEL MEDIO AMBIENTE | S1 | OP | 6 | |
CONSULTORIA ECONOMICA | S2 | OP | 6 | |
ECONOMIA AGRARIA | S2 | OP | 6 | |
ECONOMIA LABORAL | S2 | OP | 6 | |
GESTION DE PROYECTOS NO LUCRATIVOS | S2 | OP | 6 | |
HABILIDADES DIRECTIVAS | S2 | OP | 6 | |
HISTORIA ECONOMICA DE ESPAÑA | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS I | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS II | S2 | OP | 6 | |
PRACTICAS EXTERNAS III | S2 | OP | 6 | |
SECTOR PUBLICO ESPAÑOL (AMPLIACION) | S2 | OP | 6 |
Trabajo fin de grado, Plan (2010)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |