Graduado en Biotecnología
Curso 1º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
FÍSICA | S1 | FB | 9 | |
MATEMÁTICAS | S1 | FB | 9 | |
QUÍMICA | S1 | FB | 6 | |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES I | S1 | OB | 6 | |
BIOLOGÍA ANIMAL Y VEGETAL | S2 | FB | 6 | |
ESTADÍSTICA | S2 | FB | 6 | |
INFORMÁTICA | S2 | FB | 6 | |
QUÍMICA ORGÁNICA | S2 | FB | 6 | |
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA | S2 | OB | 6 |
Curso 2º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
BIOQUÍMICA | S1 | FB | 9 | |
FISIOLOGÍA ANIMAL | S1 | FB | 6 | |
BIOLOGÍA CELULAR | S1 | OB | 6 | |
GENÉTICA | S1 | OB | 4.5 | |
TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICAS | S1 | OB | 4.5 | |
BASES DE INGENIERÍA | S2 | OB | 4.5 | |
FISIOLOGÍA VEGETAL | S2 | OB | 6 | |
FLUIDOS Y TRANSFERENCIA DE ENERGÍA | S2 | OB | 4.5 | |
GENÉTICA MOLECULAR | S2 | OB | 4.5 | |
MICROBIOLOGÍA | S2 | OB | 6 | |
MODELOS MATEMÁTICOS, REDES NEURONALES Y ALGORITMOS GENÉTICOS | S2 | OB | 4.5 |
Curso 3º, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
BIOINFORMÁTICA | S1 | OB | 4.5 | |
BIORREACTORES | S1 | OB | 6 | |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Y GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | S1 | OB | 4.5 | |
GENÓMICA | S1 | OB | 4.5 | |
INMUNOLOGÍA | S1 | OB | 6 | |
PROCESOS DE SEPARACIÓN | S1 | OB | 4.5 | |
BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | S2 | OB | 6 | |
CULTIVOS CELULARES | S2 | OB | 4.5 | |
INGENIERÍA GENÉTICA MOLECULAR | S2 | OB | 6 | |
MEDICINA MOLECULAR | S2 | OB | 4.5 | |
MODIFICACIÓN GENÉTICA EN ANIMALES | S2 | OB | 3 | |
TÉCNICAS INSTRUMENTALES II | S2 | OB | 6 |
Curso 4º, Plan (2009)
Trabajo fin de grado, Plan (2009)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMÚN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 12 |