AVANCES EN CARDIOLOGÍA
Información General
Código | Plan | Tipo | Curso/s | Cuatrim. | Créditos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B1 | B2 | B3 | Totales/ECTS | |||||
Tipo de asignatura: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica Créditos: TE = Teóricos; PR = Prácticos; CL = Clínicos; PB = Problemas |
|||||||||
1730015 | 2015 | OP | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
Campus | CAMPUS DE VEGAZANA |
---|---|
Centro | ESTUDIOS DE POSGRADO |
Titulación | INNO.EN CIENCIAS BIOMEDICAS Y DE LA SALUD(OL) |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS |
Área | FISIOLOGIA |
Nombre de la asignatura en inglés | ADVANCES IN CARDIOLOGY |
Guía Docente
Grupos
Grupo | Nº Créditos | Tipo Créditos |
---|---|---|
A | 2.50 | A |
A | 0.50 | B3 |
Profesorado
Profesor | Categoría | Situación |
---|---|---|
SAN MIGUEL DE VEGA , BEATRIZ | PROFESOR CONTRATADO DOCTOR | Responsable |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
MAURIZ GUTIERREZ , JOSE LUIS | Profesor Titular de Universidad | Resp.Suplente |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
GARROTE COLOMA , CARMEN | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
LASTRA GALAN , JOSE ANTONIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
IGLESIAS GARRIZ , IGNACIO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
FIDALGO ANDRES , Mª LUISA | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
ESTEVEZ LOUREIRO , RODRIGO | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área | ||
GONZALEZ GALLEGO , JAVIER | Catedrático de Universidad | Colaborador |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | CIENCIAS BIOMEDICAS | |
Área | FISIOLOGIA | |
CRESPO GOMEZ , IRENE | Externo | |
Perfil Docente | Perfil Docente | |
Departamento | ||
Área |