Graduado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Curso 1º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
BIOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA | S1 | FB | 10.5 | |
FISIOLOGÍA HUMANA | S1 | FB | 6 | |
FÍSICA | S1 | FB | 7.5 | |
QUÍMICA I | S1 | FB | 6 | |
ANÁLISIS QUÍMICO E INSTRUMENTAL | S2 | FB | 9 | |
BIOQUÍMICA | S2 | FB | 6 | |
MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA | S2 | FB | 9 | |
QUÍMICA II | S2 | FB | 6 |
Curso 2º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 6 | |
BASES DE LA INGENIERÍA QUÍMICA | S1 | OB | 4.5 | |
FUNDAMENTOS DE LA NUTRICIÓN | S1 | OB | 6 | |
MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | S1 | OB | 7.5 | |
PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS | S1 | OB | 6 | |
ALIMENTACIÓN Y CULTURA | S2 | OB | 3 | |
COMPOSICIÓN Y PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 4.5 | |
GESTIÓN ECONÓMICA Y COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTARIA | S2 | OB | 4.5 | |
OPERACIONES BÁSICAS | S2 | OB | 4.5 | |
QUÍMICA Y BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS | S2 | OB | 7.5 | |
TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OB | 6 |
Curso 3º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
ANÁLISIS DEL MERCADO ALIMENTARIO | S1 | OB | 4.5 | |
INDUSTRIA ALIMENTARIA: DISEÑO, SERVICIOS AUXILIARES Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL | S1 | OB | 4.5 | |
NUTRICIÓN APLICADA | S1 | OB | 6 | |
SALUD PÚBLICA | S1 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA ALIMENTARIA GENERAL | S1 | OB | 9 | |
TECNOLOGÍA DE LA CARNE Y DEL PESCADO | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍA DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS | S2 | OB | 4.5 | |
TECNOLOGÍA DE LOS CEREALES, ACEITES Y GRASAS VEGETALES | S2 | OB | 6 | |
TECNOLOGÍAS DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS | S2 | OB | 4.5 | |
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OP | 3 | |
FISIOPATOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN | S2 | OP | 3 | |
INGLÉS CIENTÍFICO-TÉCNICO (CTA) | S2 | OP | 3 | |
TECNOLOGÍA DEL ENVASADO | S2 | OP | 3 | |
TÉCNICAS RÁPIDAS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS | S2 | OP | 3 |
Curso 4º, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
CALIDAD DE LOS ALIMENTOS Y SU GESTIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | S1 | OB | 9 | |
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | S1 | OB | 9 | |
NORMALIZACIÓN Y LEGISLACIÓN ALIMENTARIA, DEONTOLOGÍA | S1 | OB | 6 | |
ALIMENTACIÓN ANIMAL Y SALUD HUMANA | S1 | OP | 3 | |
INTERACCIONES MEDICAMENTOS-ALIMENTOS | S1 | OP | 3 | |
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CONSERVACIÓN ALIMENTARIA | S1 | OP | 3 | |
QUÍMICA Y TECNOLOGÍA CULINARIA | S1 | OP | 3 | |
RECURSOS DE INF.Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA-TÉCNICA | S1 | OP | 3 | |
DISEÑO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS | S2 | OB | 6 | |
EVALUACIÓN DEL RIESGO | S2 | OB | 6 | |
PRÁCTICAS EXTERNAS | S2 | OB | 6 | |
BIOTECNOLOGÍA ALIMENTARIA | S2 | OP | 3 | |
FISIOPATOLOGÍA DE LA NUTRICIÓN | S2 | OP | 3 | |
INGLÉS CIENTÍFICO-TÉCNICO (CTA) | S2 | OP | 3 | |
TECNOLOGÍA DEL ENVASADO | S2 | OP | 3 | |
TÉCNICAS RÁPIDAS DE ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS | S2 | OP | 3 |
Trabajo fin de grado, Plan (2019)
Asignatura | Periodo | Tipo | Créd./ECTS | Docencia |
---|---|---|---|---|
Periodo: A = Anual; C1 = 1º Cuatrim.; C2 = 2º Cuatrim.; S1 = 1º Semestre; S2 = 2º Semestre; Tipo: TR = Troncal; BO = Básica Optativa; OB = Obligatoria; OP = Optativa; FB = Formación Básica |
||||
COMUN | ||||
TRABAJO FIN DE GRADO | S2 | OB | 9 |